VOTROK Krajský přebor dospělých
FC Vrchlabí A vs. SK Jičín A 2:0 (0:0). Střelci: 53. Zdržálek Dominik, 85. Tauchman Zdeněk. Sestava FC Vrchlabí: Švejdar Jan, Hanuš Marek, Hawel Lukáš, Hájek Lukáš, Zdržálek Dominik, Kout Zdeněk (C), Tauchman Zdeněk (90. Slavík Michal), Fišar Tomáš (59. Kučera Martin), Kraus Pavel, Žďárský Petr (65. Blažej Jan), Navrátil Tomáš (71. Tauchman Martin).
FC Vrchlabí: Pro nás důležitý zápas jsme výsledkově zvládli. Po neurovnané hře v prvním poločasu, kdy obě mužstva měla příležitosti ke vstřelení branky, zůstal bezbrankový stav. Ve druhé polovině zápasu naši hráči své šance využili a hosté z Jičína se střelecky, i když příležitosti měli, neprosadili. Výkon našich nebyl optimální, ale body se počítají.
Ohlas z Jičína: Dnešní sestava byla omlazena a rozhodně nezklamala. Byli jsme rovnocenným protivníkem a při lepším řešení situaci ve finální fázi jsme mohli body odvézt. Těší mě, že již dokážeme hrát lepší partie. Je nutno se dobře připravit na důležité utkáni příští týden.
Zápasy kola: FC Slavia HK A – FK Vysoká n.L. 0:1, SK Dobruška – FK Chlumec n. C. B 1:6, FK Kostelec n. O. – TJ Jiskra Hořice 0:3, FK Kratonohy – FC Olympia HK – SK Libčany 0:4,Spartak Police n. Met. – FC Spartak Rychnov n. Kn. 1:1 (PK4:2), FC Vrchlabí A – SK Jičín A 2:0, TJ Červený Kostelec – FK Černilov 0:1, RMSK Cidlina – TJ Sokol Třebeš A 1:1 (PK3:4).
Příští kolo: Neděle, 03.11. 14:00 FC Spartak Rychnov n. Kn. – FC Vrchlabí
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
1 | SK Libčany | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 57:14 | 33 | |
2 | RMSK Cidlina | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 35:10 | 29 | |
3 | TJ Sokol Třebeš A | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22:16 | 24 | |
4 | FK Kratonohy – FC Olympia HK | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 30:19 | 23 | |
5 | FK Chlumec n. C. B | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 27:20 | 20 | |
6 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:26 | 19 | |
7 | FC Slavia HK A | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 16:22 | 19 | |
8 | FC Vrchlabí A | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:16 | 18 | |
9 | FK Vysoká n.L. | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20:24 | 18 | |
10 | FK Černilov | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 19:20 | 17 | |
11 | Spartak Police n. Met. | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 20:23 | 16 | |
12 | TJ Jiskra Hořice | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 18:24 | 16 | |
13 | SK Jičín A | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20:43 | 12 | |
14 | FK Kostelec n. O. | 12 | 3 | 7 | 0 | 2 | 15:28 | 11 | |
15 | TJ Červený Kostelec | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12:21 | 9 | |
16 | SK Dobruška | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5:39 | 4 |
JAKO 1. B třída dospělých – skupina A
FK Nová Paka – FC Vrchlabí B 5:0 (4:0). Tuž David, Šimůnek Jan, Zajíc Jan (C), Cink Jonáš, Štefan David, Zajíc Antonín, Hladík Patrik (46. Kršík Dominik), Pokorný Vladimír, Hochbergr Jan, Tauchman Martin, Kučera Martin (60. Hawel Marek). Domácí rozhodli o svém jasném vítězství v úvodu zápasu.
FC Vrchlabí: Důrazem a aktivitou, se kterou si naši hráči nevěděli rady, šli v první čtvrthodině do tříbrankového vedení. Když se vrchlabským nepodařilo z vyložených šancí do poločasu korigovat výsledek, bylo o osudu utkání rozhodnuto. Druhý poločas si domácí výsledek zkušeně pohlídali.
Ohlas z Nové Paky: Povedl se nám vstup do utkání a již ve 14. minutě bylo víceméně o výsledku rozhodnuto. Přesto za nepříznivého stavu nelze mladému týmu hostí zapřít snahu o lepší výsledek, ale tentokrát jsme si již utkání nezkomplikovali a zcela zaslouženě vyhráli. Utkání se velmi povedlo Janouchoj, který se čtyřikrát střelecky prosadil v prvním poločase.
Zápasy kola: FC Spartak Kobylice – SK Jičín B 0:1, TJ Sokol B. Třemešná – TJ Slavoj Skřivany 1:6, TJ Baník Žacléř – SK Miletín 0:4, TJ Sokol Staré Buky – FK Dolní Kalná 2:1, TJ Sokol Železnice – TJ Dvůr Králové B 3:1, FK Kopidlno – SK Sparta Úpice 1:2.
Příští kolo: Sobota, 02.11.2019 14:00 FC Vrchlabí B – FK Kopidlno
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
1 | TJ Slavoj Skřivany | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 47:17 | 33 | |
2 | SK Miletín | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 33:14 | 29 | |
3 | 1. FK Nová Paka | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 42:17 | 24 | |
4 | TJ Sokol Železnice | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 28:13 | 24 | |
5 | TJ Dvůr Králové B | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 39:21 | 21 | |
6 | FK Dolní Kalná | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31:26 | 18 | |
7 | FC Vrchlabí B | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 25:26 | 18 | |
8 | TJ Sokol Staré Buky | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 29:38 | 17 | |
9 | FK Kopidlno | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 31:31 | 16 | |
10 | SK Sparta Úpice | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 23:35 | 14 | |
11 | FC Spartak Kobylice | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 21:34 | 13 | |
12 | TJ Baník Žacléř | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 18:40 | 10 | |
13 | SK Jičín B | 12 | 2 | 8 | 0 | 2 | 18:32 | 8 | |
14 | TJ Sokol B. Třemešná | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 14:55 | 7 |
Premier Steel 1. Krajská liga dorostu U 19
FC Vrchlabí vs. FK Kostelec n. O./AFK Častolovice 4:0 (0:0). Branky: 52. Mlejnek Stanislav, 61. Tran David, 71. Hawel Marek, 90. Mlejnek Stanislav. Sestava FC Vrchlabí: Klekner Jan, Šolc Vojtěch, Volech Radek, Pacholík Daniel. Štefan David (C), Rodr Patrik, Hladík Daniel, Hawel Marek, Mlejnek Stanislav, Tran David, Binar David, Raabe Dominik, Pokorný Ondřej, Krajník Matouš, Drinka Štěpán.
Sobota, 02.11.2019 14:00 SK Třebechovice – FC Vrchlabí
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
1 | FC Nový HK | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 63:15 | 33 | |
2 | FC Vrchlabí | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 36:21 | 25 | |
3 | TJ Slavoj Předměřice/TJ Sokol Hořiněves | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 30:23 | 25 | |
4 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 55:26 | 21 | |
5 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29:15 | 20 | |
6 | TJ Červený Kostelec | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 21:42 | 16 | |
7 | FK Kostelec n. O./AFK Častolovice | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 25:39 | 15 | |
8 | SK Týniště n. O. | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 17:30 | 14 | |
9 | SK Třebechovice | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 18:45 | 7 | |
10 | FK Jaroměř | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 20:58 | 4 |
AT Consult 1. Krajská liga dorostu U 17 – skupina A
SK Jičín – FC Vrchlabí 2:1 (0:0). Branky: 53. Popelák Denis, 55. Kuncíř Jan – 89. Rodr Patrik. Sestav FC Vrchlabí: Březina Jakub, Valnoha Roman, Pokorný Ondřej, Rodr Patrik, Mečíř Daniel, Jiroutek Matěj, Mlejnek Stanislav (C), Navrátil Daniel, Raabe Dominik, Šíd Ondřej, Zlatník Luboš, Teichman Tomáš, Kout Filip.
Sobota, 02.11.2019 11:30 FC Vrchlabí – FC Slavia HK/TJ Sokol Malšova Lhota
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
1 | FC Nový HK | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61:7 | 33 | |
2 | FC Slavia HK/TJ Sokol Malšova Lhota | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 30:17 | 25 | |
3 | SK Roudnice/SK Bystřian Kunčice | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 39:22 | 21 | |
4 | SK Jičín | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 33:23 | 21 | |
5 | TJ Sokol Hořiněves | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 39:28 | 18 | |
6 | FC Vrchlabí | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 20:32 | 16 | |
7 | TJ Sokol Nová Ves/FK Košťálov-Libštát | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 37:37 | 15 | |
8 | FKM Javorka/SK Miletín | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 23:50 | 11 | |
9 | TJ Jiskra Hořice | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 20:37 | 10 | |
10 | TJ Baník Žacléř | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 10:59 | 4 |
DAHASL 1. Krajská liga žáků U 15 – skupina A – FC Vrchlabí volno
Sobota, 02.11.2019 09:30 FC Vrchlabí – FK Jaroměř
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
1 | FC Nový HK | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 67:14 | 28 | |
2 | FK Jaroměř | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 56:25 | 28 | |
3 | TJ Dvůr Králové | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56:16 | 27 | |
4 | FC Vrchlabí | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 50:22 | 19 | |
5 | TJ Červený Kostelec | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 41:44 | 16 | |
6 | TJ Sokol Malšova Lhota/FC Slavia HK | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 19:33 | 10 | |
7 | TJ Lánov/TJ Tatran Hostinné | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 27:47 | 8 | |
8 | 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 20:76 | 5 | |
9 | FK Kratonohy – FC Olympia HK | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16:75 | 0 |
ČP KP mladších žáků U 13 – skupina A:
FC Vrchlabí/MFK Trutnov B – SK Jičín I 5:1
FKM Javorka/SK Miletín – FC Vrchlabí/MFK Trutnov B 0:4
FC Vrchlabí/MFK Trutnov B – TJ Dvůr Králové 2:0
Neděle 3. 11. 2019 9:00 turnaj ve Vrchlabí
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | TJ Jiskra Hořice | 24 | 21 | 3 | 0 | 74:17 | 66 | |
2 | FKM Javorka/SK Miletín | 24 | 15 | 3 | 6 | 79:28 | 48 | |
3 | FC Vrchlabí/MFK Trutnov B | 24 | 13 | 4 | 7 | 61:42 | 43 | |
4 | SK Jičín I | 24 | 12 | 2 | 10 | 51:40 | 38 | |
5 | TJ Dvůr Králové | 24 | 9 | 3 | 12 | 34:43 | 30 | |
6 | TJ Baník Žacléř | 24 | 6 | 5 | 13 | 30:63 | 23 | |
7 | FC Mladé Buky | 24 | 4 | 3 | 17 | 36:96 | 15 | |
8 | TJ Tatran Hostinné/TJ Lánov | 24 | 3 | 3 | 18 | 19:55 | 12 |
KP starších přípravek U 11 – skupina A
MFK Trutnov I. – FC Vrchlabí 13:6
FC Vrchlabí – 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka ?:?
Sobota 2. 11. 2019 10:00 turnaj v Žacléři
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | MFK Trutnov I. | 16 | 13 | 2 | 1 | 387:103 | 41 | |
2 | FC Vrchlabí | 16 | 11 | 1 | 4 | 244:156 | 34 | |
3 | FK Jaroměř | 16 | 8 | 2 | 6 | 203:184 | 26 | |
4 | 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka | 15 | 8 | 2 | 5 | 170:169 | 26 | |
5 | TJ Dvůr Králové | 14 | 2 | 1 | 11 | 74:239 | 7 | |
6 | TJ Baník Žacléř/FC Mladé Buky | 17 | 1 | 0 | 16 | 89:316 | 3 |
Krajský pohár mladších přípravek U 9 – podzim 2019
FC Vrchlabí – FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina 17:3
SK Dobruška/TJ Spartak Opočno – FC Vrchlabí 19:13
Neděle 3. 11. 13:00 turnaj ve Vrchlabí