MA
FC Vrchlabí A vs. FK Kostelec nad Orlicí 4:1 (3:1).
Branky: 10. Žďárský Petr, 23. Tomčík Milan, 45. Tomčík Milan, 69. Kout Zdeněk – 11. Říha Lukáš.
Sestava FC Vrchlabí: Šíd Ondřej, Navrátil Daniel (79. Hnik Aleš), Štefan David, Kout Zdeněk, Hawel Lukáš (C), Vilám Aleš, Tomčík Milan (79. Hradecký Michal), Mlejnek Stanislav (83. Kraus Pavel), Kučera Martin (83. Fišar Tomáš), Žďárský Petr (75. Schütz Michael), Matěják Ondřej.
V utkání dvou posledních týmů tabulky bylo Vrchlabí lepším celkem a jeho tříbodový zisk byl zasloužený. Utkání ovlivnilo vyloučení hostujícího hráče, po druhé žluté kartě a následný vstřelený gól do šatny. Ve druhé polovině zápasu jsme hosty již k ohrožení branky nepustili a naopak vstřelená další branka dala razítko na naše vítězství.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Solnice | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 43:14 | 39 | |
2 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 38:15 | 34 | |
3 | FC Slavia Hradec Králové A | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 39:20 | 31 | |
4 | FK Chlumec nad Cidlinou B | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 37:12 | 30 | |
5 | FK Jaroměř | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 38:23 | 30 | |
6 | SK Týniště nad Orlicí | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 31:23 | 29 | |
7 | Spartak Police nad Metují | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 30:25 | 25 | |
8 | FK Vysoká n/L. | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 27:29 | 23 | |
9 | TJ Sokol Třebeš A | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 20:24 | 21 | |
10 | TJ Jiskra Hořice | 15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 34:40 | 21 | |
11 | SK Červený Kostelec | 15 | 5 | 6 | 1 | 3 | 23:23 | 20 | |
12 | SK Dobruška | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | 23:35 | 18 | |
13 | SK Libčany | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 19:28 | 15 | |
14 | SK Jičín A | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 17:38 | 14 | |
15 | FC Vrchlabí A | 15 | 2 | 12 | 0 | 1 | 16:42 | 7 | |
16 | FK Kostelec nad Orlicí | 15 | 0 | 13 | 1 | 1 | 11:55 | 3 |
MB
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RMSK Cidlina B | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 33:11 | 35 | |
2 | TJ Slavoj Skřivany | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 29:20 | 24 | |
3 | TJ Spartak Kosičky | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 30:30 | 23 | |
4 | 1. FK Nová Paka | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 24:23 | 22 | |
5 | SK Jičín B | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 24:29 | 22 | |
6 | FK Kopidlno | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 42:27 | 20 | |
7 | FK Dolní Kalná | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 29:27 | 20 | |
8 | SK Sparta Úpice | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 29:21 | 19 | |
9 | TJ Dvůr Králové nad Labem B | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 23:25 | 18 | |
10 | FC Vrchlabí B | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 30:33 | 18 | |
11 | TJ SOKOL Stará Paka | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 34:34 | 17 | |
12 | TJ Rudník | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 25:38 | 16 | |
13 | TJ Sokol Nepolisy | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | 28:33 | 12 | |
14 | FC Spartak Kobylice | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | 19:48 | 7 |
SD
FC Nový Hradec Králové A vs. FC Vrchlabí 1:2 (1:1).
Branky: 30. Daňo Vladimír – 28. Klazar Filip, 62. Valenta Tomáš
Sestava FC Vrchlabí: Lukeš Jakub, Dědek Jan, Štefan Radek, Marek Matyáš, Podrazil Stanislav, Valenta Tomáš, Suchomel Adam, Nepolský Dominik, Pokorný Ondřej (C), Srnský Jakub, Klazar Filip, Daniel Mečíř.A
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RMSK Cidlina B | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 68:26 | 32 | |
2 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 59:26 | 30 | |
3 | SK Jičín | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 36:23 | 29 | |
4 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 53:32 | 28 | |
5 | FK Jaroměř | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 47:36 | 28 | |
6 | FC Nový Hradec Králové A | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40:25 | 24 | |
7 | FC Vrchlabí | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 32:34 | 14 | |
8 | SK Třebechovice pod Orebem | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 24:53 | 11 | |
9 | FC Slavia Hradec Králové B | 14 | 2 | 10 | 0 | 2 | 24:51 | 8 | |
10 | SK Týniště nad Orlicí | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11:88 | 3 |
MD
FC Vrchlabí vs. FK Jaroměř 7:0 (3:0).
Branky: 17. Zeman Matěj, 23. Štefan Radek, 44. Klazar Filip, 57. Zeman Matěj, 64. Valenta Tomáš, 79. Křivánek Matouš, 89. Zeman Matěj.
Sestava FC Vrchlabí: Lukeš Jakub, Deml Antonín, Klazar Filip, Štefan Radek (C), Bachtík David, Valenta Tomáš, Zeman Matěj, Kostadinov Jiří (74. Brádler Josef), Křivánek Matouš, Čipkala Martin, Vorel David.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Lánov | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 86:27 | 33 | |
2 | Sokol Lhota pod Libčany | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 68:15 | 33 | |
3 | FC Vrchlabí | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 52:15 | 32 | |
4 | 1. FK Nová Paka | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 49:27 | 26 | |
5 | TJ Jiskra Hořice | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 25:30 | 25 | |
6 | TJ Sokol Dohalice/AFK PROBLUZ | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 29:63 | 15 | |
7 | FK Jaroměř | 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | 21:36 | 12 | |
8 | TJ Slavoj Předměřice/TJ Sokol Malšova Lhota | 14 | 3 | 9 | 1 | 1 | 33:58 | 12 | |
9 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 24:66 | 11 | |
10 | SK Jičín | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 33:83 | 11 |
SŽ
FC Vrchlabí vs. 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka 5:2 (4:1).
Branky: 13. Barák Václav, 20. Sieger Ondřej, 34. Zábranský Alvin, 36. Vorel David, 52. Maševský Daniel – 23. Maňák David, 47. Knap Tadeáš.
Sestava FC Vrchlabí: Votoček Lukáš, Brádler Josef, Sieger Ondřej, Zábranský Kamil, Cerman Pavel, Ježek Tomáš, Pospíšil David, Máslo Jakub, Maševský Daniel (C), Barák Václav, Vorel David, Červinka Jakub, Štěpán Václav, Exnar Jiří, Havlíček Matyáš, Kučera Michal, Zábranský Alvin.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vrchlabí | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 78:19 | 38 | |
2 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 61:34 | 30 | |
3 | SK Smiřice/FK Černilov | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 33:21 | 28 | |
4 | FC Nový HK/FK Vysoká n. L. | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30:17 | 23 | |
5 | 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:40 | 22 | |
6 | FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 36:49 | 20 | |
7 | FK Jaroměř | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 47:57 | 17 | |
8 | TJ Slavoj Předměřice nad Labem | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 28:44 | 13 | |
9 | TJ Sokol Malšova Lhota | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 24:61 | 11 | |
10 | SK Jičín | 14 | 2 | 10 | 0 | 2 | 21:53 | 8 |
MŽ
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vrchlabí | 20 | 14 | 4 | 2 | 63:21 | 46 | |
2 | FC Mladé Buky | 20 | 14 | 2 | 4 | 70:25 | 44 | |
3 | SK Jičín | 20 | 12 | 3 | 5 | 69:28 | 39 | |
4 | 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka | 20 | 5 | 0 | 15 | 32:63 | 15 | |
5 | SK Lázně Bělohrad | 20 | 0 | 1 | 19 | 22:119 | 1 |
SP
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Trutnov | 20 | 20 | 0 | 0 | 489:88 | 60 | |
2 | SK Jičín | 20 | 15 | 0 | 5 | 291:238 | 45 | |
3 | SK Jilemnice | 20 | 12 | 0 | 8 | 256:239 | 36 | |
4 | TJ Tatran Hostinné | 20 | 9 | 0 | 11 | 199:215 | 27 | |
5 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 20 | 3 | 0 | 17 | 147:343 | 9 | |
6 | FC Vrchlabí | 20 | 1 | 0 | 19 | 129:388 | 3 |