FC Nový HK/FK Vysoká n. L. vs. FC Vrchlabí 2:3 (1:0).
Branky: 23. Drábek Michal, 55. Schestag Vojtěch – 62. Jílek Marek, 67. Jílek Marek, 73. Jílek Marek.
Sestava FC Vrchlabí: Pauer Tomáš, Brádler Josef, Sieger Ondřej, Posker Ondřej (C), Exnar Jiří, Ježek Tomáš, Máslo Jakub, Barák Václav, Losenický Michal, Vorel David, Jílek Marek, Žďárský Vojtěch, Votoček Lukáš, Červinka Jakub, Cerman Pavel, Kopáč David, Jánošík Antonín.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Dobruška/TJ Spartak Opočno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | |
2 | SK Smiřice/FK Černilov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
3 | SK Solnice/TJ Sokol Černíkovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | |
4 | TJ Slovan Broumov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
5 | FC Vrchlabí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
6 | FC Nový HK/FK Vysoká n. L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 0 | |
7 | 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:3 | 0 | |
8 | MFK Nové Město nad Metují | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:6 | 0 | |
9 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:7 | 0 | |
10 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:5 | 0 |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
3 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |