FC Vrchlabí vs. FK Jaroměř 5:1 (3:0)
Branky: 2. Marynka Lukáš 18. Hamáček Šimon 38. Hamáček Šimon 43. Spindler Matyáš 58. Polák Matěj – 49. Kašajík Tadeáš
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
2 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
1 | ||
1 | ||
— | ||
1 | ||
— |
FC Vrchlabí vs. FK Jaroměř 5:1 (3:0)
Branky: 2. Marynka Lukáš 18. Hamáček Šimon 38. Hamáček Šimon 43. Spindler Matyáš 58. Polák Matěj – 49. Kašajík Tadeáš
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
2 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
1 | ||
1 | ||
— | ||
1 | ||
— |
1. A třída
1. A třída
Krajský přebor
Krajský přebor
Krajský přebor