AGRO CS 1. A třída mužů
FC Vrchlabí A vs. TJ Sokol Třebeš B 3:0 (0:0)
Branky: 47. Žďárský Petr 62. Mlejnek Stanislav 73. Mlejnek Stanislav
Sestava FC: Kerekanič Jan, Dejmek Radek, Štefan David, Hawel Lukáš (C), Hawel Marek, Mlejnek Stanislav (84. Grohman Matyáš), Rada Matyáš (74. Schütz Michael), Rodr Patrik, Matěják Ondřej, Hanuš Marek, Čáp Filip (46. Žďárský Petr).
Po zápasech, kdy náš výkon nebyl optimální jsme se herně zvedli. Od počátku utkání jsme byli lepším týmem a naše hra byla korunována ve druhém poločasu i brankami. Hosté ohrožovali naši branku jen sporadicky. U našeho týmu musíme ocenit především bojovnost každého jednotlivce. Doufáme, že nastavenou laťku udržíme i v dalších zápasech.
TJ: Dnes jsme od počátku tahali za kratší konec provazu. To že jsme inkasovali až v druhém poločase bylo spíše štěstí. Musíme se zlepšit. Chybí komunikace a u mnohých i větší nasazení, obětování se ve prospěch týmu.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Kopidlno | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:12 | 18 | |
2 | FK Černilov | 8 | 5 | 1 | 2 | 25:16 | 16 | |
3 | SK Roudnice | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:9 | 15 | |
4 | FC Vrchlabí A | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:9 | 15 | |
5 | SK Lázně Bělohrad A | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:10 | 15 | |
6 | FC Nový Hradec Králové | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:22 | 12 | |
7 | SK Třebechovice pod Orebem | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 | |
8 | TJ Slovan Broumov | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:15 | 10 | |
9 | MFK Trutnov B | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | 10 | |
10 | TJ Sokol Třebeš B | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:18 | 10 | |
11 | RMSK Cidlina B | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:10 | 9 | |
12 | SK Bystřian Kunčice | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:27 | 8 | |
13 | FC Slavia Hradec Králové B | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:12 | 6 | |
14 | TJ Sokol Stěžery | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:16 | 6 | |
15 | FK ROJEK Kostelec nad Orlicí | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:26 | 6 | |
16 | TJ Velichovky | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:24 | 4 |
JAKO 1. B třída mužů – skupina A
FK Dolní Kalná vs. FC Vrchlabí B 6:1 (4:1)
Branky: 9. Stránský Miroslav 30. Drinka Štěpán 43. Slavík Michal 45. Hampl Tomáš 75. Dohnal David 87. Jiřička Jaroslav – 44. Schütz Michael
Sestava FC: Lukeš Jakub, Dědek Jan (74. Frič Vojtěch), Kaprál Adam, Frýba Jakub, Bürger David (84. Putrovec Ondřej), Grohman Matyáš, Schütz Michael, Kováč Jakub (67. Kršík Dominik), Kraus Pavel (C), Žďárský Petr, Zeman Miroslav (46. Hloušek Milan). Srnský Jakub, Suchomel Adam, Šíd Ondřej.
Ze zápasu s minulého týdne jsme se ale vůbec nepoučili. Rozhodl náš nedůraz, který domácí dokázali nemilosrdně trestat. Pokud každý náš hráč bude hledat chyby u jiných a ne u sebe, nepovede to k výsledkovému ani hernímu zlepšení.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Spartak Hajnice | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:10 | 17 | |
2 | FK Chlumec nad Cidlinou C | 7 | 4 | 3 | 0 | 20:9 | 15 | |
3 | TJ Slavoj Skřivany | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:7 | 14 | |
4 | SK Sobotka | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:11 | 13 | |
5 | FK Dolní Kalná | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:10 | 13 | |
6 | SK Lázně Bělohrad B | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:19 | 12 | |
7 | SK Sparta Úpice | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:12 | 10 | |
8 | TJ Sokol Nepolisy | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | 10 | |
9 | SK Miletín | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:13 | 9 | |
10 | TJ Spartak Kosičky | 7 | 2 | 2 | 3 | 19:19 | 8 | |
11 | FC Vrchlabí B | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:28 | 7 | |
12 | 1. FK Nová Paka | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:18 | 4 | |
13 | SK Jičín B | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:18 | 4 | |
14 | TJ Sokol Dětenice | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:29 | 1 |
PREMIER STEEL KP staršího dorostu U 19
TJ Sokol Třebeš vs. FC Vrchlabí 6:1 (5:0)
Branky: 11. Chaloupek Jan 15. Novotný David 22. Říčař Filip 36. Říčař Filip 44. Říčař Filip 58. Kopčil Jiří – 67. Patralskyj Nazarij (Vlastní)
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Třebeš | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:12 | 15 | |
2 | FC Nový Hradec Králové | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 12 | |
3 | TJ Sokol Stěžery | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 11 | |
4 | Sokol Lhota pod Libčany | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:16 | 10 | |
5 | FC Vrchlabí | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:14 | 9 | |
6 | SK Jičín/FC Lomnice n. Pop. | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:14 | 8 | |
7 | RMSK Cidlina B/FK Chlumec n. C. | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:25 | 4 | |
8 | TJ SLAVOJ Předměřice nad Labem | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:20 | 3 |
KP mladšího dorostu U 17 – skupina A
FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B vs. FC Vrchlabí 0:1 (0:1).
Branka: 29. Hartmann Tristan Vilém
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vrchlabí | 6 | 5 | 1 | 0 | 36:5 | 16 | |
2 | Spartak Police nad Metují I. | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:5 | 15 | |
3 | TJ Baník Žacléř | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:11 | 12 | |
4 | FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 11 | |
5 | FK Jaroměř/TJ Velichovky | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:16 | 9 | |
6 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 | |
7 | SK Jičín | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 7 | |
8 | SK Sparta Úpice/TJ Baník Rtyně | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:15 | 7 | |
9 | 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 6 | |
10 | TJ Sokol Stěžery | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:24 | 6 | |
11 | SK Lázně Bělohrad/SK Miletín | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:27 | 2 | |
12 | TJ Dvůr Králové/TJ Sokol Bílá Třemešná | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:28 | 1 |
DAHASL KP starších žáků U 15 – skupina A
FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B vs. FC Vrchlabí 1:1 (1:0).
Branky: 22. Kasal Jindřich – 72. Hamáček Šimon
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Dvůr Králové/TJ Sokol Bílá Třemešná | 7 | 7 | 0 | 0 | 57:9 | 21 | |
2 | FC Vrchlabí | 6 | 4 | 1 | 1 | 46:10 | 13 | |
3 | FK Jaroměř | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:10 | 13 | |
4 | TJ Sokol Třebeš | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:10 | 12 | |
5 | SK Jičín | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:9 | 10 | |
6 | TJ Jiskra Hořice | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:22 | 9 | |
7 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:10 | 8 | |
8 | FC Mladé Buky | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:17 | 8 | |
9 | MFK Trutnov B | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:32 | 7 | |
10 | FK Vysoká n/L. | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | 5 | |
11 | 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:39 | 0 | |
12 | SK Lázně Bělohrad | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:55 | 0 |
Zápasy týmů FC Vrchlabí
Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | |
SD | 28.09.2024 09:00 | TJ Sokol Třebeš | FC Vrchlabí | 6 : 1 | Třebeš |
MŽ | 28.09.2024 09:00 | FC Vrchlabí | . FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka | 3 : 2 | Vrchlabí |
SP | 28.09.2024 09:00 | SK Lázně Bělohrad | FC Vrchlabí/TJ Jiskra Podhůří | 4 : 26 | Lázně Bělohrad |
SP | 28.09.2024 10:00 | MFK Trutnov I. | FC Vrchlabí/TJ Jiskra Podhůří | 19 : 7 | Lázně Bělohrad |
MŽ | 28.09.2024 11:00 | FC Vrchlabí | SK Jičín | 7 : 1 | Vrchlabí |
MP | 29.09.2024 10:00 | TJ Dvůr Králové/TJ SOKOL Bílá Třemešná | FC Vrchlabí | 29 : 9 | Rtyně v Podkrkonoší |
MP | 29.09.2024 11:00 | SK Červený Kostelec/TJ Baník Rtyně | FC Vrchlabí | 19 : 21 | Rtyně v Podkrkonoší |
MD | 29.09.2024 12:00 | FK Chlumec nad Cidlinou/RMSK Cidlina B | FC Vrchlabí | 0 : 1 | Lovčice |
MB | 29.09.2024 13:00 | FK Dolní Kalná | FC Vrchlabí B | 6 : 1 | Dolní Kalná |
SŽ | 29.09.2024 14:30 | FK Chlumec nad Cidlinou/RMSK Cidlina B | FC Vrchlabí | 1 : 1 | Klamoš |
MA | 29.09.2024 16:30 | FC Vrchlabí A | TJ Sokol Třebeš B | 3 : 0 | Vrchlabí |
SŽ | 01.10.2024 17:30 | SK Jičín | FC Vrchlabí | — : — | Jičín, UMT + UO |
MP | 05.10.2024 09:00 | FC Vrchlabí | SK Jičín I. | — : — | Vrchlabí |
MŽ | 05.10.2024 10:00 | TJ Tatran Hostinné | FC Vrchlabí | — : — | Hostinné |
MA | 05.10.2024 10:15 | FC Slavia Hradec Králové B | FC Vrchlabí A | — : — | Slavia Hradec Králové |
MŽ | 05.10.2024 11:00 | FC Vrchlabí | SK Jičín | — : — | Hostinné |
SP | 05.10.2024 11:00 | MFK Trutnov I. | FC Vrchlabí/TJ Jiskra Podhůří | — : — | Mladé Buky |
MP | 05.10.2024 11:00 | FC Vrchlabí | SK Červený Kostelec/TJ Baník Rtyně | — : — | Vrchlabí |
SP | 05.10.2024 12:00 | FC Mladé Buky/TJ Baník Žacléř | FC Vrchlabí/TJ Jiskra Podhůří | — : — | Mladé Buky |
MB | 05.10.2024 16:00 | FC Vrchlabí B | SK Miletín | — : — | Rudník |
SŽ | 06.10.2024 10:00 | FC Vrchlabí | FK Vysoká n/L. | — : — | Vrchlabí |
SD | 06.10.2024 12:30 | RMSK Cidlina B/FK Chlumec nad Cidlinou | FC Vrchlabí | — : — | Hlušice |
MD | 06.10.2024 12:30 | FC Vrchlabí | SK Sparta Úpice/TJ Baník Rtyně | — : — | Vrchlabí |