JAKO 1. A třída muži. FC Vrchlabí – Sportovní klub Týniště nad Orlicí 6:1 (4:1). STŘELCI: 7. Žďárský Petr, 13. Tomčík Milan, 35. Tomčík Milan, 49. Fink Jan, 63. Fink Jan, 45. Žďárský Petr – 27. Pokorný Petr. Sestava: Hladík Patrik, Hanuš Marek (64. Navrátil Tomáš), Hawel Lukáš, Hájek Lukáš, Pleva Jaroslev, Zajíc Antonín (54. Hradecký Michal), Kout Zdeněk, Fink Jan, Tomčík Milen (54. Hančovský Šimon), Zdžálek Dominik, Žďárský Petr (61. Matěják Ondřej). Domácí neponechali nic náhodě a hned v úvodu zápasu svého soupeře zatlačili. Odměnou jim byly vstřelené branky. První dvě pohotově zakončili Žďárský a Tomčík. Potom se našemu soupeři podařilo snížit, když po ojedinělé akci skórovali z přímého kopu. Poločasový výsledek zařídil opět Tomčík a Žďárský. Druhý poločas byl otázkou, kolik branek náš soupeř dostane. Byly ještě dvě po střelách Finka. Další šance zůstaly nevyužity , výsledek 6:1 byl konečný a završil naše desáté vítězství v řadě.
Výsledky: SK Sobotka – Sokol B. Třemešná 2:1 SK Bystřian Kunčice ,- SK Třebechovice 5:1, Sokol Nepolisy – Lokomotiva HK 2:1, FK Černilov – FC Nový HK, FC Vrchlabí – SK Týniště n.O. 6:1, FK Náchod B – Tatran Hostinné – Náchod 4:1, SK Roudnice – SK Sparta Úpice 3:1, Sokol Třebeš – MFK Trutnov B 4:2.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vrchlabí | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 76:31 | 57 |
2 | Sokol Třebeš | 23 | 16 | 5 | 1 | 1 | 64:26 | 51 |
3 | SK Bystřian Kunčice | 23 | 13 | 7 | 0 | 3 | 64:46 | 42 |
4 | Tatran Hostinné | 23 | 9 | 7 | 4 | 3 | 48:49 | 38 |
5 | FK Náchod B | 23 | 12 | 10 | 0 | 1 | 54:39 | 37 |
6 | SK Roudnice | 23 | 10 | 9 | 3 | 1 | 44:38 | 37 |
7 | FC Nový HK | 23 | 10 | 9 | 2 | 2 | 43:44 | 36 |
8 | Sokol B. Třemešná | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | 59:60 | 35 |
9 | FK Černilov | 23 | 9 | 10 | 3 | 1 | 42:42 | 34 |
10 | MFK Trutnov B | 23 | 10 | 10 | 1 | 2 | 55:59 | 34 |
11 | Sokol Nepolisy | 23 | 8 | 11 | 2 | 2 | 48:58 | 30 |
12 | SK Sparta Úpice | 23 | 8 | 12 | 2 | 1 | 37:46 | 29 |
13 | SK Sobotka | 23 | 8 | 12 | 0 | 3 | 41:62 | 27 |
14 | SK Týniště n.O. | 23 | 6 | 13 | 2 | 2 | 40:61 | 24 |
15 | SK Třebechovice | 23 | 6 | 14 | 2 | 1 | 28:60 | 23 |
16 | Lokomotiva HK | 23 | 4 | 15 | 2 | 2 | 37:59 | 18 |
Vč. přebor staršího dorostu. FC Vrchlabí – Slávia HK 3:0 (2:0). Branky Tomčík 2, Blažek. Sestava: Hladík, Hanuš, Cink, Nývlt, Tauchman, Blažej, Hradecký, Tomčík, Balog, Hančovský, Blažek. Střídali Renner, Šafář. Po úvodní šanci hostů, když domácí podržel brankář, převzali vrchlabští iniciatívu. Stále častěji ohrožovali brnku Slávie. Poločasový výsledek 2:0 byl zasloužený. Za FC Vrchlabí se trefili v 16. minutě Blažek a střelou z voleje a 25 metrů Tomčík. Tento hráč stanovil i konečný výsledek, a to v 80. minutě. Vrchlabí se podařilo zvítězit po dvou porážkách a vítězsví je cennější, že jsme porazili tým z popředí tabulky.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Pardubice B | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 61:13 | 48 |
2 | MFK Trutnov | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 81:27 | 47 |
3 | FC Slavia HK A | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 50:23 | 39 |
4 | FK Jaroměř | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 58:35 | 39 |
5 | FC Vrchlabí | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 42:38 | 36 |
6 | MFK Nové Město n. M. | 20 | 9 | 6 | 0 | 5 | 52:40 | 32 |
7 | Sokol Třebeš | 20 | 9 | 7 | 1 | 3 | 46:49 | 32 |
8 | RMSK Cidlina | 20 | 7 | 9 | 2 | 2 | 51:61 | 27 |
9 | SK Pardubičky | 20 | 4 | 10 | 4 | 2 | 27:47 | 22 |
10 | FK Letohrad | 20 | 5 | 10 | 1 | 3 | 40:56 | 21 |
11 | SK Vysoké Mýto | 18 | 4 | 10 | 3 | 1 | 29:50 | 19 |
12 | TJ Svitavy | 20 | 5 | 13 | 1 | 1 | 36:46 | 18 |
13 | Sokol Živanice | 20 | 4 | 13 | 3 | 0 | 36:77 | 18 |
14 | FK Náchod B | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 33:80 | 15 |
Okresní přebor muži. FC Vrchlabí – Baník Rtyně 2:0 (1:0). Rozhodčí: Prokop. Branky: Janoch, Kraus ŽK: 1:4 ČK: 0:0 Diváci: 35.V úvodu utkání se třikrát zablýskalo před brankou hostí a jednou u branky domácích. Všechny tyto příležitosti zůstaly nevyužity. Po té se hra uklidnila a šance ke vstřelení branky nebyly. Vrchlabským dělal problém důraz hráčů Rtyně. Vše důležité se v první půli odehrálo ke konci poločasu. Hosté neproměnili pokutový kop a za chvíli z rychlého protiútoku skóroval s přehledem Janoch. Ve druhé půli hosté Vrchlabí zatlačili, i díky změny počasí (vítr), ale svůj tlak nedokázali využít. Jejich největší šance skončila na brankové konstrukci. Až v 73. minutě dal pojistku domácím Kraus, když proměnil nájezd. Ke konci zápasu snaha hostů o zkorigování výsledku vyšla naprázdno a Vrchlabí své příležitosti také nevyužilo.
Mužstvo | Z | v | r | p | skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staré Buky | 19 | 13 | 3 | 3 | 67:20 | 45 |
2. | Mladé Buky | 18 | 13 | 2 | 3 | 61:26 | 43 |
3. | Vítězná | 19 | 12 | 3 | 4 | 57:26 | 41 |
4. | Vrchlabí B | 19 | 12 | 2 | 5 | 54:23 | 39 |
5. | Rtyně | 19 | 11 | 2 | 6 | 58:37 | 35 |
6. | Poříčí u Trutnova | 19 | 9 | 1 | 9 | 49:40 | 29 |
7. | Žacléř A | 18 | 9 | 2 | 7 | 41:29 | 29 |
8. | Strážné | 18 | 9 | 1 | 8 | 48:38 | 28 |
9. | Mostek | 19 | 7 | 3 | 9 | 35:40 | 24 |
10. | Bohuslavice | 19 | 6 | 2 | 11 | 39:69 | 22 |
11. | Bílá Třemešná B | 19 | 6 | 2 | 11 | 46:72 | 20 |
12. | Janské Lázně | 18 | 5 | 2 | 11 | 40:44 | 19 |
13. | Kuks | 19 | 3 | 2 | 14 | 21:83 | 11 |
14. | Podhůří | 19 | 2 | 1 | 16 | 26:95 | 8 |
KP mladšího dorostu. TJ Sokol Třebeš – FC Vrchlabí 2:2 (0:1, PK 2:3). Branky: 28. Tauchman, 43. Šafář. Sestava: Matoušek – Šimůnek, Krajník (70. Choura), Šolc, Paulíček – Kršík (31. Pacholík, 77. Macho), Šafář, Renner, Tran – Tauchman, Matloch (74. Štefan). V prvním poločase jsme měli více ze hry a ujali se vedení. Na začátku druhé půle jsme po pěkné akci přidali druhou branku, ale naše aktivita dlouho nevydržela. Další příležitost jsme nevyužili, domácí nás zatlačili a skóre vyrovnali.
KP starších žáků. TJ Sokol Třebeš – FC Vrchlabí 4:1 (3:0). Branka: Jirků. Sestava: Klekner – Jiroutek, Mlejnek, Štefan, Binar, Zuzánek, Hladík, Hawel, Volech, Rada, Jirků. Utkání moc krásného fotbalu nepřineslo, spíš bojovnosti a důrazu, s čímž se lépe vyrovnali domácí. Hráči obou mužstev se dopouštěli mnoha nepřesností, a to hlavně kvůli hrbolatému středu hřiště. Domácím jsme ve vápně dali hodně prostoru, čehož využili a tak body zůstali doma.