# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Náchod A | 29 | 26 | 0 | 3 | 100:25 | 77 | 1 | 0 |
2. | FK Jaroměř | 29 | 20 | 0 | 9 | 55:34 | 55 | 6 | 1 |
3. | FK Kostelec n. O. | 29 | 18 | 0 | 11 | 46:31 | 55 | 4 | 5 |
4. | SK Libčany | 29 | 19 | 0 | 10 | 67:49 | 53 | 4 | 0 |
5. | RMSK Cidlina | 29 | 16 | 0 | 13 | 56:42 | 50 | 1 | 3 |
6. | FK Chlumec n. C. | 28 | 17 | 0 | 11 | 61:48 | 50 | 4 | 3 |
7. | TJ Červený Kostelec | 29 | 16 | 0 | 13 | 58:43 | 49 | 1 | 2 |
8. | FC Slavia Hradec Králové | 29 | 13 | 0 | 16 | 35:40 | 43 | 2 | 6 |
9. | FK Vysoká n/L. | 28 | 13 | 0 | 15 | 53:52 | 41 | 3 | 5 |
10. | TJ Sokol Třebeš | 29 | 13 | 0 | 16 | 31:52 | 39 | 3 | 3 |
11. | FC Vrchlabí | 29 | 11 | 0 | 18 | 45:62 | 36 | 1 | 4 |
12. | SK Jičín | 29 | 12 | 0 | 17 | 40:45 | 35 | 3 | 2 |
13. | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 29 | 11 | 0 | 18 | 51:62 | 32 | 3 | 2 |
14. | TJ Lázně Bělohrad | 29 | 11 | 0 | 18 | 38:60 | 32 | 5 | 4 |
15. | TJ Jiskra Hořice | 29 | 10 | 0 | 19 | 34:59 | 30 | 3 | 3 |
16. | MFK Nové Město n. Met. | 29 | 5 | 0 | 24 | 20:86 | 16 | 3 | 4 |
29. kolo
Rozhodčí: Mucha Tomáš – Filip Miroslav, Jehlička František.
Rozhodčí: Martínek Miroslav – Horský Leonard, Matula Pavel.
Rozhodčí: Klečka Ivan – Matějka Jakub, Svoboda Filip.
Rozhodčí: Medlík Karel – Hron Miroslav, Buchta Petr. Delegát: Slavíček Leoš.
Rozhodčí: Junek Matěj – Rychtár Tomáš, Říha Luboš. Delegát: Hubička František.
Rozhodčí: Franěk Jakub – Škoda Martin, Vítek Pavel.
Rozhodčí: Šiling Karel – Nymsa Jakub, Žerovnický David.
Rozhodčí: Svoboda Filip – Vítek Pavel, Linhart Lukáš.
18. kolo
Rozhodčí: Mucha Tomáš – Horský Leonard, Krucký Dušan.
30. kolo
Rozhodčí: Filip Miroslav – Stieber Filip, Hlaváč Martin.
Rozhodčí: Horský Leonard – Martínek Miroslav, Mucha Tomáš.
Rozhodčí: Stejskal Luboš – Vitvar Martin, Hron Miroslav.
Rozhodčí: Kubec Radek – Miškař Karel, Kubišta Josef.
Rozhodčí: Matějka Jakub – Šiling Karel, Nývlt Roman.
Rozhodčí: Nymsa Jakub – Vítek Pavel, Šedivý Michal.
Rozhodčí: Stieber Filip – Matula Pavel, Špaček Ladislav.
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | Žlutá karta | |
— | ||
1 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
2 |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
Šafář Petr
← Hladík Patrik
|
— | |
Stránský Martin
← Hančovský Šimon
|
1 |