M GROUP CZ Krajský přebor mužů
FK Kostelec nad Orlicí vs. FC Vrchlabí A 4:1 (2:1). Branky: 36. Cvejn Daniel, 39. Cvejn Daniel, 56. Smola Adam, 86. Žežule Matěj – 9. Schütz Michael.
Sestava FC: Šíd Ondřej, Mlejnek Stanislav, Kraus Pavel (C), Štefan David, Dědek Jan, Kršík Dominik, Navrátil Daniel, Fink Jan, Schütz Michael, Jech Filip, Srnský Jakub, Čapek Jiří.
Na utkání jsme odjeli v sestavě, která nebyla ideální. Minimum hráčů nechalo na hřišti veškerý svůj um, ale na širší kádr domácích to bylo málo. Neúčast několika hráčů se táhle pravidelně celou sezónou a výsledkem je naše hra i postavení v tabulce.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
1 | SK Solnice | 29 | 19 | 4 | 2 | 4 | 77:29 | 65 | |
2 | FC Slavia Hradec Králové A | 29 | 16 | 5 | 7 | 1 | 76:32 | 63 | |
3 | FK Chlumec nad Cidlinou B | 30 | 17 | 7 | 4 | 2 | 88:32 | 61 | |
4 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 29 | 15 | 6 | 2 | 6 | 58:31 | 55 | |
5 | SK Týniště nad Orlicí | 29 | 16 | 10 | 2 | 1 | 50:47 | 53 | |
6 | FK Jaroměř | 29 | 14 | 10 | 3 | 2 | 69:48 | 50 | |
7 | TJ Sokol Třebeš A | 29 | 12 | 10 | 3 | 4 | 50:47 | 46 | |
8 | Spartak Police nad Metují | 29 | 13 | 13 | 1 | 2 | 56:49 | 43 | |
9 | SK Jičín A | 29 | 12 | 13 | 2 | 2 | 48:54 | 42 | |
10 | SK Dobruška | 29 | 11 | 12 | 3 | 3 | 44:59 | 42 | |
11 | FK Vysoká n/L. | 29 | 10 | 14 | 5 | 0 | 55:61 | 40 | |
12 | SK Červený Kostelec | 28 | 10 | 11 | 2 | 5 | 46:50 | 39 | |
13 | TJ Jiskra Hořice | 29 | 12 | 14 | 0 | 3 | 56:73 | 39 | |
14 | SK Libčany | 29 | 10 | 14 | 3 | 2 | 40:47 | 38 | |
15 | FC Vrchlabí A | 30 | 3 | 25 | 0 | 2 | 31:105 | 11 | |
16 | FK Kostelec nad Orlicí | 28 | 1 | 23 | 2 | 2 | 25:105 | 9 |
JAKO 1. B třída mužů – skupina A
FC Vrchlabí B vs. TJ SOKOL Stará Paka 4:1 (1:0).
Branky.45. Schütz Michael 65. Hawel Lukáš 69. Mejsnar Lubor 87. Slavík Michal 60. Sochor Martin
Sestava FC Vrchlabí: Šíd Ondřej, Cink Jonáš, Kraus Pavel (C) (62.Zajíc Jan), Mlejnek Stanislav (79. Jech Filip), Šimůnek Jan, Navrátil Daniel (69. Suchomel Adam), Hawel Lukáš, Mejsnar Lubor, Slavík Michal, Schütz Michael (79. Kršík Dominik), Fink Jan (46.Dědek Jan).
Naše vítězství za tři body bylo zasloužené a tím jsme navázali na poslední duely našeho týmu. Ve druhé polovině utkání přišla malá komplikace. Soupeř vstřelil vyrovnávací branku, ale v dalších okamžicích zápasu se nám podařilo dvakrát skórovat o výsledku bylo rozhodnuto. Tím jsme splnili vytyčený bodový cíl, za což patří všem poděkování.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
1 | RMSK Cidlina B | 25 | 20 | 3 | 1 | 1 | 64:18 | 63 | |
2 | TJ Slavoj Skřivany | 25 | 15 | 4 | 4 | 2 | 66:34 | 55 | |
3 | FK Kopidlno | 25 | 16 | 5 | 1 | 3 | 88:39 | 53 | |
4 | TJ Spartak Kosičky | 25 | 13 | 9 | 2 | 1 | 76:62 | 44 | |
5 | SK Sparta Úpice | 25 | 12 | 8 | 2 | 3 | 60:40 | 43 | |
6 | FC Vrchlabí B | 25 | 10 | 10 | 3 | 2 | 54:57 | 38 | |
7 | TJ SOKOL Stará Paka | 25 | 10 | 11 | 1 | 3 | 55:58 | 35 | |
8 | TJ Sokol Nepolisy | 25 | 9 | 12 | 2 | 2 | 54:61 | 33 | |
9 | FK Dolní Kalná | 25 | 10 | 13 | 1 | 1 | 51:58 | 33 | |
10 | 1. FK Nová Paka | 25 | 9 | 13 | 3 | 0 | 51:61 | 33 | |
11 | SK Jičín B | 25 | 9 | 12 | 2 | 2 | 41:60 | 33 | |
12 | TJ Rudník | 25 | 8 | 14 | 1 | 2 | 52:83 | 28 | |
13 | TJ Dvůr Králové nad Labem B | 25 | 8 | 15 | 1 | 1 | 43:50 | 27 | |
14 | FC Spartak Kobylice | 25 | 2 | 22 | 0 | 1 | 28:102 | 7 |
PREMIER STEEL KP staršího dorostu U 19 – o umístění
SK Týniště nad Orlicí vs. FC Vrchlabí 0:1 (0:0). Branka: 89. Grohman Matyáš
Sestava FC Vrchlabí: Březina Jakub, Dědek Jan, Nepolský Dominik, Pokorný Ondřej (C), Srnský Jakub, Podrazil Stanislav, Suchomel Adam, Grohman Matyáš, Křivánek Matouš, Boháč Adam.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
1 | FC Vrchlabí | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24:15 | 21 | |
2 | SK Třebechovice pod Orebem | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 21:17 | 16 | |
3 | FC Slavia Hradec Králové B | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 18:13 | 10 | |
4 | SK Týniště nad Orlicí | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12:30 | 7 |
AT CONSULT KP mladšího dorostu U 17 – finále, jaro 2023
FK Spartak Choceň vs. FC Vrchlabí 5:2 (5:2). Branky. 5. Pirochta Antonín, 12. Trkal Jakub, 17. Eliáš Adam, 27. Vlastní, 34. Eliáš Adam – 4. Štefan Radek, 29. Štefan Radek. Sestava FC: Pauer Tomáš, Deml Antonín, Klazar Filip, Kopáč David, Štefan Radek (C), Strasser Jakub, Zeman Matěj, Křivánek Matouš, Jeriová Nikola, Kocián Miroslav, Čipkala Martin, Losenický Michal, Posker Ondřej, Maševský Daniel.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
1 | FK Orlicko | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 38:16 | 24 | |
2 | Sokol Lhota pod Libčany | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 40:25 | 19 | |
3 | SK Pardubičky | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30:24 | 18 | |
4 | FK Kostelec n. O./AFK Častolovice | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 28:17 | 17 | |
5 | TJ Lánov | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 29:18 | 15 | |
6 | FK Spartak Choceň | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20:30 | 11 | |
7 | FC Vrchlabí | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 18:33 | 10 | |
8 | 1. FK Nová Paka | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21:26 | 6 | |
9 | TJ Jiskra Hořice | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9:24 | 3 | |
10 | SK Dobruška/TJ Spartak Opočno | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7:27 | 3 |
DAHASL KP starších žáků U 15 – finále, jaro 2023
SK Solnice/TJ Sokol Černíkovice vs. FC Vrchlabí 5:2 (3:1). Branky: 18. Novotný Michal, 31. Fajstauer Jáchym, 37. Zavacký Matěj, 47. Kunc Petr, 50. Plocek Václav – 28. Votoček Lukáš, 75. Exnar Jiří. Sestava FC: Žďárský Vojtěch, Ježek Tomáš, Sieger Ondřej, Posker Ondřej (C), Cerman Pavel, Zábranský Alvin, Barák Václav, Exnar Jiří, Vorel David, Jílek Marek, Votoček Lukáš, Červinka Jakub, Havlíček Matyáš, Zábranský Kamil, Růžička Filip.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
1 | SK Dobruška/TJ Spartak Opočno | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42:5 | 27 | |
2 | FC Nový HK/FK Vysoká n. L. | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22:11 | 18 | |
3 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 36:25 | 17 | |
4 | SK Solnice/TJ Sokol Černíkovice | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 33:20 | 16 | |
5 | FC Vrchlabí | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28:20 | 15 | |
6 | SK Smiřice/FK Černilov | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:15 | 12 | |
7 | MFK Nové Město nad Metují | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 20:31 | 12 | |
8 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7:30 | 7 | |
9 | TJ Slovan Broumov | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9:25 | 3 | |
10 | 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9:36 | 0 |
MEKKAGROUP KP mladších žáků U 13 – finále, jaro 2023
FC Vrchlabí vs. SK Jičín 2:1. Branky FC Hamáček 2.
FC Vrchlabí vs. SK Červený Kostelec 1:3. Branka Vacovský.
FC Vrchlabí vs. FK Kostelec n. O./AFK Častolovice 0:2
Hráli: Hylmar Vojtěch, Hamáček Šimon, Kučera Michal, Polák Matěj, Vacek Štěpán, Vacovský Vojtěch, Zábranský Alvin (C), Havlíček Matyáš, Rybníček Jakub, Žďára Jan, Tomíček Ondřej, Binder David, Kondělka Dominik, Hromas Alexej, Kovářová Sára, Troják Dominik, Spindler Matyáš, Rous David, Mavroian Sebastian, Hanzlíček Vojtěch.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | SK Červený Kostelec | 30 | 23 | 4 | 3 | 111:23 | 73 | |
2 | FC Vrchlabí | 30 | 17 | 8 | 5 | 49:38 | 59 | |
3 | SK Jičín | 30 | 12 | 5 | 13 | 57:61 | 41 | |
4 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina | 30 | 11 | 7 | 12 | 52:47 | 40 | |
5 | FK Kostelec n. O./AFK Častolovice | 30 | 11 | 6 | 13 | 46:54 | 39 | |
6 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 30 | 9 | 4 | 17 | 49:77 | 31 | |
7 | FC Mladé Buky | 30 | 8 | 6 | 16 | 34:61 | 30 | |
8 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 30 | 7 | 4 | 19 | 40:77 | 25 |
DRANA KP starších přípravek U 11 – skupina F, jaro 2023
FC Vrchlabí vs. TJ Jiskra Hořice 4:8
FC Vrchlabí vs. TJ Rasošky 21:2
FC Vrchlabí vs. SK Červený Kostelec/TJ Baník Rtyně 17:3
Hráli: Fröhlich Václav, Ničová Viktorie (C), Šimek David, Tomčík Antonín, Vaňous Antonín, Vodseďálek Jakub, Vydra Štěpán, Čmelík David, Drha Jan, Fišer Dominik, Hanč Václav, Hylmar Jan, Kafka Šimon, Novotný Vít, Rolf Jakub.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | TJ Tatran Hostinné | 25 | 22 | 0 | 3 | 430:156 | 66 | |
2 | TJ Jiskra Hořice | 27 | 21 | 0 | 6 | 392:201 | 63 | |
3 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 25 | 17 | 0 | 8 | 310:193 | 51 | |
4 | FC Vrchlabí | 26 | 15 | 0 | 11 | 304:207 | 45 | |
5 | SK Jilemnice | 26 | 7 | 1 | 18 | 200:352 | 22 | |
6 | SK Červený Kostelec/TJ Baník Rtyně | 25 | 4 | 1 | 20 | 169:387 | 13 | |
7 | TJ Rasošky | 26 | 3 | 0 | 23 | 181:490 | 9 |
Děkujeme Vám za přízeň a v sezóně 2023/24 se těšíme na Vaši přízeň