M GROUP CZ Krajský přebor mužů
TJ Jiskra Hořice vs. FC Vrchlabí A 4:2 (1:2).
Branky: 4. Bango Marek, 63. Kedroń Adam, 81. Pečenka Jiří, 84. Pečenka Jiří – 7. Kout Zdeněk, 36. Schütz Michael.
Sestava FC Vrchlabí: Janalík František, Hawel Marek (31. Schütz Michael), Dědek Jan (65. Fišar Tomáš), Štefan David, Mejsnar Lubor, (71. Šíd Ondřej), Kout Zdeněk, Hawel Lukáš (C), Navrátil Daniel, Mlejnek Stanislav, Kučera Martin, Žďárský Petr.
Zápasy kola: SK Jičín A – FC Slavia Hradec Králové A 2:1 (2:1), FK Jaroměř – SK Týniště nad Orlicí 2:1 (2:1), SK Dobruška – Spartak Police nad Metují 1:2 (1:1), FK Kostelec nad Orlicí – SK Libčany 0:5 (0:2), FK Chlumec nad Cidlinou B – TJ Sokol Třebeš A 1:0 (1:0), FC Spartak Rychnov nad Kněžnou – FK Vysoká n/L. 3:0 (1:0), SK Červený Kostelec – SK Solnice 1:2 (0:1) Pen: 4:5.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Solnice | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 33:9 | 26 | |
2 | FK Chlumec nad Cidlinou B | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 28:8 | 24 | |
3 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 28:11 | 24 | |
4 | FK Jaroměř | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 25:10 | 24 | |
5 | SK Týniště nad Orlicí | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 19:15 | 20 | |
6 | FC Slavia Hradec Králové A | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23:13 | 18 | |
7 | TJ Jiskra Hořice | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:23 | 16 | |
8 | SK Červený Kostelec | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | 15 | |
9 | FK Vysoká n/L. | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:22 | 15 | |
10 | Spartak Police nad Metují | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 17:20 | 13 | |
11 | TJ Sokol Třebeš A | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9:16 | 12 | |
12 | SK Dobruška | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10:22 | 12 | |
13 | SK Jičín A | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 12:30 | 8 | |
14 | SK Libčany | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11:20 | 6 | |
15 | FC Vrchlabí A | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10:24 | 4 | |
16 | FK Kostelec nad Orlicí | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10:33 | 3 |
16.10.2022 – 15:30 FC Vrchlabí A vs. FK Jaroměř
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | Žlutá karta | |
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
1 | ||
— | ||
— | Žlutá karta | |
— | ||
— | Žlutá karta |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
Fišar Tomáš
← Dědek Jan
|
— | |
Schütz Michael
← Hawel Marek
|
1 | |
Šíd Ondřej
← Mejsnar Lubor
|
— | Žlutá karta |