JAKO 1. B třída mužů – skupina A
FC Vrchlabí B vs. FK Kopidlno 5:1 (3:1).
Branky: 5. Schütz Michael, 8. Fink Jan, 42. Schütz Michael, 46. Schütz Michael, 90. Mlejnek Stanislav – 36. Sedláček Tomáš.
Sestava FC Vrchlabí: Šíd Ondřej, Navrátil Daniel, Bürger David, Fink Jan (72. Marek Matyáš), Mlejnek Stanislav, Schütz Michael, Jech Filip (60. Jiroutek Matěj), Kraus Pavel (C), Štefan David, Šimůnek Jan, Hawel Marek.
Domácímu celku se hra dařila. Mužstvo dokázalo kolektivním a bojovným přístupem soupeře přehrát, když si hráči FC celkem snadno vytvářeli brankové příležitosti. O osudu utkání rozhodla asi rychlá branková odpověď na 3:1 v závěru první poloviny utkání. Domácí zaslouží za svůj výkon po dlouhé době pochvalu.
Zápasy kola: TJ Spartak Kosičky – TJ Sokol Nepolisy 3:2 (1:2), FK Dolní Kalná – TJ SOKOL Stará Paka 3:2 (1:1) Pen: 5:3, SK Sparta Úpice – TJ Slavoj Skřivany 1:2 (0:1) Pen: 4:5, 1. FK Nová Paka – TJ Dvůr Králové nad Labem B 1:0 (0:0),RMSK Cidlina Nový Bydžov B – TJ Rudník 3:2 (0:1) Pen: 4:2.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RMSK Cidlina B | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29:8 | 29 | |
2 | SK Jičín B | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16:14 | 19 | |
3 | TJ Slavoj Skřivany | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21:17 | 18 | |
4 | FK Kopidlno | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:19 | 17 | |
5 | 1. FK Nová Paka | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:16 | 17 | |
6 | FC Vrchlabí B | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 24:23 | 15 | |
7 | TJ Spartak Kosičky | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20:25 | 15 | |
8 | TJ SOKOL Stará Paka | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 26:25 | 14 | |
9 | FK Dolní Kalná | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 21:22 | 14 | |
10 | SK Sparta Úpice | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 21:16 | 13 | |
11 | TJ Dvůr Králové nad Labem B | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 18:24 | 12 | |
12 | TJ Sokol Nepolisy | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 24:24 | 11 | |
13 | TJ Rudník | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18:31 | 10 | |
14 | FC Spartak Kobylice | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12:36 | 3 |
Příští kolo: Sobota 15. 10. 2022 15:30 TJ Dvůr Králové nad Labem B – FC Vrchlabí B
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | Žlutá karta | |
1 | Žlutá karta | |
— | ||
— | ||
1 | ||
— | ||
— | ||
3 | ||
— | ||
— | ||
— |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
Jiroutek Matěj
← Jech Filip
|
— | |
Marek Matyáš
← Fink Jan
|
— |