FC Vrchlabí B vs. TJ Slavoj Skřivany 2:4 (0:2).
Branky: 53. Schütz Michael, 90. Jech Filip – 25. Vysuček Pavel, 42. Brzek Ondřej, 70. Škaloud Jakub, 77. Vysuček Pavel.
Sestavy FC Vrchlabí: Lukeš Jakub, Hawel Marek (78. Šíd Ondřej), Štefan David, Dědek Jan (57. Jech Filip), Bürger David (78. Jiroutek Matěj), Hnik Aleš (37. Šimůnek Jan), Mlejnek Stanislav, Schütz Michael, Fišar Tomáš, Kraus Pavel (C), Hradecký Michal.
Vrchlabská hra byla lepší než výsledek. Rozhodla produktivita hostujícího týmu a střelecká nemohoucnost i smůla domácích (tyčka, dvakrát necitlivě přerušená hra rozhodčím). Na brankách hráčů Skřivan měl podíl nedůraz a netaktika domácích.
Zápasy kola: TJ Rudník – FK Kopidlno 1:7 (1:5), RMSK Cidlina Nový Bydžov B – TJ Dvůr Králové nad Labem B 0:1 (0:0), SK Jičín B – TJ Spartak Kosičky 2:5 (1:3), FK Dolní Kalná – FC Spartak Kobylice 5:1 (2:1), SK Sparta Úpice – TJ Sokol Nepolisy 5:1 (3:1), 1. FK Nová Paka – TJ SOKOL Stará Paka 4:2 (3:1).
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RMSK Cidlina B | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 32:11 | 32 | |
2 | TJ Slavoj Skřivany | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 29:19 | 24 | |
3 | FK Kopidlno | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40:23 | 20 | |
4 | FK Dolní Kalná | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:25 | 20 | |
5 | 1. FK Nová Paka | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:22 | 20 | |
6 | TJ Spartak Kosičky | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 28:30 | 20 | |
7 | SK Jičín B | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20:27 | 19 | |
8 | TJ Dvůr Králové nad Labem B | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 23:24 | 18 | |
9 | TJ SOKOL Stará Paka | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 32:30 | 17 | |
10 | SK Sparta Úpice | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 27:21 | 16 | |
11 | FC Vrchlabí B | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 26:31 | 15 | |
12 | TJ Rudník | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 24:38 | 13 | |
13 | TJ Sokol Nepolisy | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 27:32 | 11 | |
14 | FC Spartak Kobylice | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 19:46 | 7 |
Příští kolo: Sobota 29. 10. 2022 14:30 TJ SOKOL Stará Paka – FC Vrchlabí B
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | Žlutá karta | |
— | Žlutá karta | |
— | ||
1 | Žlutá karta | |
— |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
Jech Filip
← Dědek Jan
|
1 | |
Jiroutek Matěj
← Bürger David
|
— | |
Šíd Ondřej
← Hawel Marek
|
— | |
Šimůnek Jan
← Šimůnek Jan
|
— |