SK Jičín vs. FC Vrchlabí 1:1 (0:1). Branky: 64. Štěrba Ondřej – 27. Vorel David.
Sestava FC Vrchlabí: Votoček Lukáš, Brádler Josef, Posker Ondřej (C), Sieger Ondřej, Cerman Pavel, Ježek Tomáš, Exnar Jiří, Pospíšil David, Maševský Daniel, Barák Václav, Vorel David, Červinka Jakub, Jánošík Antonín, Zábranský Kamil, Losenický Michal, Jančula Marek, Reshko Vadym, Štěpán Václav.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
1 | FC Vrchlabí | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 42:8 | 23 | |
2 | FC Nový HK/FK Vysoká n. L. | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24:9 | 18 | |
3 | SK Smiřice/FK Černilov | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 18:9 | 16 | |
4 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30:17 | 15 | |
5 | FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28:29 | 15 | |
6 | 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21:14 | 13 | |
7 | FK Jaroměř | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24:35 | 7 | |
8 | TJ Slavoj Předměřice nad Labem | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19:25 | 6 | |
9 | SK Jičín | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11:38 | 4 | |
10 | TJ Sokol Malšova Lhota | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4:39 | 2 |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
1 | ||
— | ||
— |