FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné vs. FC Vrchlabí 1:9 (0:6).
Branky: 68. Dvořák Michal – 3. Pospíšil David, 14. Pospíšil David ,18. Maševský Daniel, 22. Maševský Daniel, 27. Maševský Daniel (PK), 40. Barák Václav, 50. Barák Václav, 74. Barák Václav, 79. Brádler Josef.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vrchlabí | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 73:17 | 35 | |
2 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 54:31 | 27 | |
3 | SK Smiřice/FK Černilov | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 32:21 | 25 | |
4 | FC Nový HK/FK Vysoká n. L. | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 30:16 | 23 | |
5 | 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 35:35 | 22 | |
6 | FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 34:47 | 18 | |
7 | FK Jaroměř | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 44:50 | 17 | |
8 | TJ Slavoj Předměřice nad Labem | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 26:42 | 12 | |
9 | SK Jičín | 13 | 2 | 9 | 0 | 2 | 20:48 | 8 | |
10 | TJ Sokol Malšova Lhota | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 19:60 | 8 |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
3 | ||
— | ||
1 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
2 | ||
3 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |