FC Vrchlabí vs. 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka 5:2 (4:1).
Branky: 13. Barák Václav, 20. Sieger Ondřej, 34. Zábranský Alvin, 36. Vorel David, 52. Maševský Daniel – 23. Maňák David, 47. Knap Tadeáš.
Sestava FC Vrchlabí: Votoček Lukáš, Brádler Josef, Sieger Ondřej, Zábranský Kamil, Cerman Pavel, Ježek Tomáš, Pospíšil David, Máslo Jakub, Maševský Daniel (C), Barák Václav, Vorel David, Červinka Jakub, Štěpán Václav, Exnar Jiří, Havlíček Matyáš, Kučera Michal, Zábranský Alvin.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vrchlabí | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 78:19 | 38 | |
2 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 61:34 | 30 | |
3 | SK Smiřice/FK Černilov | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 33:21 | 28 | |
4 | FC Nový HK/FK Vysoká n. L. | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30:17 | 23 | |
5 | 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:40 | 22 | |
6 | FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 36:49 | 20 | |
7 | FK Jaroměř | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 47:57 | 17 | |
8 | TJ Slavoj Předměřice nad Labem | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 28:44 | 13 | |
9 | TJ Sokol Malšova Lhota | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 24:61 | 11 | |
10 | SK Jičín | 14 | 2 | 10 | 0 | 2 | 21:53 | 8 |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
1 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
1 | ||
— | ||
1 | ||
1 | ||
— | ||
1 | ||
— |