FC Vrchlabí vs. SK Týniště nad Orlicí 9:0 (7:0).
Branky: 7. Davídek Oliver, 10. Marek Matyáš, 16. Marek Matyáš, 23. Davídek Oliver, 26. Klazar Filip, 37. Čipkala Martin, 38. Čipkala Martin, 69. Čipkala Martin, 71. Davídek Oliver.
Sestava FC: Strasser Jakub, Zahradník Jan, Grohman Matyáš, Dědek Jan (C), Klazar Filip (77. Deml Antonín), Ryšavý Matěj (61 .Srnský Jakub), Marek Matyáš, Davídek Oliver, Křivánek Matouš, Čipkala Martin, Suchomel Adam (68. Vorel David).
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nový Hradec Králové | 26 | 19 | 2 | 5 | 100:26 | 59 | |
2 | FK Jaroměř | 26 | 17 | 4 | 5 | 96:37 | 55 | |
3 | FC Vrchlabí | 26 | 15 | 3 | 8 | 71:49 | 48 | |
4 | RMSK Cidlina B | 25 | 13 | 3 | 9 | 86:53 | 42 | |
5 | TJ Lánov | 26 | 11 | 4 | 11 | 84:71 | 37 | |
6 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 25 | 11 | 4 | 10 | 63:54 | 37 | |
7 | TJ Dvůr Králové/TJ Sokol Bílá Třemešná | 26 | 6 | 2 | 18 | 52:122 | 20 | |
8 | SK Týniště nad Orlicí | 26 | 0 | 0 | 26 | 17:157 | 0 |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
3 | ||
— | ||
— | ||
3 | ||
— | ||
1 | ||
— | ||
— | ||
2 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |