SK Jičín/FC Lomnice n. Pop. vs. FC Vrchlabí 3:0 (2:0)
Branky: 28. Dušta Daniel 34. Kozma Filip 58. Brož Daniel
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Třebeš | 12 | 10 | 0 | 2 | 38:16 | 30 | |
2 | FC Nový Hradec Králové | 12 | 8 | 0 | 4 | 27:11 | 24 | |
3 | TJ Sokol Stěžery | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:20 | 20 | |
4 | Sokol Lhota pod Libčany | 12 | 5 | 1 | 6 | 30:29 | 16 | |
5 | FC Vrchlabí | 11 | 5 | 0 | 6 | 19:26 | 15 | |
6 | RMSK Cidlina B/FK Chlumec n. C. | 12 | 4 | 1 | 7 | 26:38 | 13 | |
7 | SK Jičín/FC Lomnice n. Pop. | 11 | 3 | 3 | 5 | 22:24 | 12 | |
8 | TJ SLAVOJ Předměřice nad Labem | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:35 | 7 |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |