Vrchlabí nedokázalo využít převahu i slibné příležitosti a domácí z minima vytěžili maximum.
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
— | Žlutá karta | |
— | ||
— | ||
1 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— |
Vrchlabí nedokázalo využít převahu i slibné příležitosti a domácí z minima vytěžili maximum.
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
— | Žlutá karta | |
— | ||
— | ||
1 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— |
Krajský přebor