FC Rychnov nad Kněžnou – FC Vrchlabí 0:0 (PK 4:2). Sestava FC Vrchlabí: Šulc Michal, Hawel Lukáš, Mejsnar Lubor, Kout Zdeněk (C), Hančovský Šimon, Fink Jan, Stránský Martin, Matěják Ondřej, Kraus Pavel, Žďárský Petr, Tomčík Milan. Připraveni: Zajíc Jan, Šafář Petr, Cink Jonáš, Blažej Jan, Hladík Patrik.
Roman Fictum, vedoucí mužstva FC Vrchlabí: V dnešním utkání se vyznamenali oba gólmani, kteří neumožnili skórovat ani jednomu mužstvu. V penaltovém rozstřelu byli přesnější domácí
Komentář FC Rychnov, Mgr. Jan Čermák: Jsme odolní, v takovém mrazu jsme neumrzli, a to je výkon. Díky divákům za účast, doufám, že jsme je zahřáli alespoň snahou a zodpovědným přístupem. Před utkáním jsme si dali několik cílů a některé jsme splnili více a jiné méně. Nejdůležitějším úkolem bylo neobdržet branku, což se i díky penaltovému mágovi Davidovi povedlo (vychytaný rozstřel+chycená penalta v normální hrací době). Další úkoly byly splněny částečně. Tak příště. PS: začíná nám fungovat bufítek, to nám dělá velkou radost (hlavně divákům).
Královéhradecký kraj › 2017 A1A – VOTROK Krajský přebor mužů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1. | FK Náchod A | 16 | 14 | 0 | 2 | 57:15 | 42 |
2. | SK Libčany | 17 | 12 | 0 | 5 | 46:29 | 32 |
3. | FK Jaroměř | 15 | 11 | 0 | 4 | 34:16 | 31 |
4. | FK Kostelec n. O. | 15 | 10 | 0 | 5 | 24:15 | 31 |
5. | RMSK Cidlina | 15 | 9 | 0 | 6 | 26:21 | 28 |
6. | SK Jičín | 17 | 9 | 0 | 8 | 28:20 | 27 |
7. | TJ Červený Kostelec | 16 | 8 | 0 | 8 | 34:24 | 26 |
8. | FK Chlumec n. C. | 15 | 9 | 0 | 6 | 38:30 | 26 |
9. | FK Vysoká n/L. | 16 | 7 | 0 | 9 | 36:27 | 25 |
10. | FC Slavia Hradec Králové | 17 | 7 | 0 | 10 | 19:24 | 23 |
11. | TJ Sokol Třebeš | 16 | 7 | 0 | 9 | 18:32 | 20 |
12. | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 16 | 6 | 0 | 10 | 26:36 | 17 |
13. | TJ Jiskra Hořice | 16 | 5 | 0 | 11 | 20:32 | 16 |
14. | FC Vrchlabí | 16 | 5 | 0 | 11 | 19:42 | 15 |
15. | TJ Lázně Bělohrad | 15 | 5 | 0 | 10 | 14:34 | 13 |
16. | MFK Nové Město n. Met. | 16 | 3 | 0 | 13 | 12:54 | 9 |
Aktuální odehrané zápasy kola (ostatní odloženo)
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | Žlutá karta | |
— | ||
— | ||
— | Žlutá karta | |
— | Žlutá karta | |
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | Žlutá karta |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
Šafář Petr
← Hawel Lukáš
|
— | |
— |