TJ Jiskra Podhůří – FC Vrchlabí 0:4 (0:1). Branky: 41. Hladík Patrik (14 Sedláček Martin) , 80. Svintek Miroslav (vl.), 84. Zarebski Ondra, 89. Cink Jonáš. Sestava: 22 Tuž David, 2 Hladík Patrik , 3 Zajíc Jan, 4 Cink Jonáš, 6 Jech Kryštof (11 Janoch Martin), 7 Blažej Jan (5 Šafář Petr), 8 Janda Václav, 9 Tomčík Milan, 10 Zarebski Ondra, 12 Tauchman Michal, 13 Kraus Pavel (15 Blažek Pavel).
Výsledek v derby utkání vypadá jasně, ale o bodech pro Vrchlabí rozhodl až závěr utkání. V posledních minutách se hostům na harteckém hřišti podařilo vstřelit tři branky a tím si pojistilo první místo v tabulce.
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Vrchlabí B | 19 | 16 | 0 | 2 | 68:13 | 50 | 1 | 0 |
2. | TJ Baník Žacléř A | 18 | 14 | 0 | 4 | 54:18 | 41 | 2 | 1 |
3. | MFK Trutnov C | 19 | 12 | 0 | 7 | 39:35 | 39 | 0 | 3 |
4. | Sokol Vítězná | 18 | 12 | 0 | 6 | 52:17 | 37 | 2 | 3 |
5. | FK Poříčí u Trutnova | 18 | 11 | 0 | 7 | 52:25 | 35 | 0 | 2 |
6. | TJ Baník Rtyně v Pod. | 17 | 11 | 0 | 6 | 37:36 | 32 | 2 | 1 |
7. | TJ Strážné | 19 | 8 | 0 | 11 | 29:32 | 25 | 2 | 3 |
8. | TJ Jiskra Podhůří | 17 | 9 | 0 | 8 | 37:44 | 25 | 3 | 1 |
9. | SK Spartak Hajnice | 18 | 9 | 0 | 9 | 27:40 | 24 | 4 | 1 |
10. | FK Sokol Volanov | 19 | 7 | 0 | 12 | 31:38 | 21 | 1 | 1 |
11. | SK Janské Lázně | 17 | 7 | 0 | 10 | 27:54 | 21 | 2 | 2 |
12. | FK Mostek A | 19 | 5 | 0 | 14 | 15:38 | 15 | 2 | 2 |
13. | TJ Jiskra Bohuslavice | 18 | 3 | 0 | 15 | 23:62 | 9 | 1 | 1 |
14. | TJ Sokol Malé Svatoňovice | 17 | 2 | 0 | 15 | 20:59 | 7 | 0 | 1 |
16. kolo
Rozhodčí: Šolc Petr.
Rozhodčí: Lebeda Miroslav – Petrů Josef, Kmitovská Nikola.
Rozhodčí: Kubálek Lukáš – Michl Filip. Delegát: Krupa Jindřich.
Rozhodčí: Prokop Pavel – Kuric Jan.
Rozhodčí: Žák Pavel.
Rozhodčí: Tandler Oto – Mrkvička Jaroslav.
Rozhodčí: Richter Martin – Novotný Petr, Kriegler Pavel.
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
1 | ||
— | Žlutá karta | |
1 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | Žlutá karta | |
— | ||
— | Žlutá karta | |
1 |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
Blažek Pavel
← Kraus Pavel
|
— | |
Janoch Martin
← Jech Kryštof
|
— | |
Sedláček Martin
← Hladík Patrik
|
— | |
Šafář Petr
← Blažej Jan
|
— |