FC Vrchlabí – FC Rychnov nad Kněžnou 6:0 (2:0).
Sestava FC Vrchlabí: Matoušek Martin, Cink Jonáš (C) (56.Hawel Marek), Paulíček Adam (77.Binar David), Šimůnek Jan, Montagna Rino, Blažej Jan (46.Renner Daniel), Štefan David (70.Šolc Vojtěch), Hladík Patrik, Šafář Petr (62.Dressler Vojtěch), Farský Pavel, Kršík Dominik (83.Tran David), Šolc Vojtěch, Dressler Vojtěch, Binar David, Tran David, Hawel Marek, Renner Daniel.
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Pardubičky | 25 | 22 | 0 | 3 | 133:31 | 66 | 1 | 1 |
2. | MFK Nové Město nad Metují | 26 | 22 | 0 | 4 | 126:44 | 66 | 1 | 1 |
3. | FC Slavia Hradec Králové | 27 | 22 | 0 | 5 | 131:28 | 65 | 1 | 0 |
4. | FK Jaroměř | 24 | 20 | 0 | 4 | 116:37 | 56 | 4 | 0 |
5. | FC Vrchlabí | 27 | 17 | 0 | 10 | 112:49 | 54 | 0 | 3 |
6. | Chlumec/Lovčice | 26 | 16 | 0 | 10 | 104:57 | 47 | 2 | 1 |
7. | Č. Kostelec/Č. Skalice | 26 | 14 | 0 | 12 | 81:64 | 41 | 3 | 2 |
8. | Hronov/Stárkov | 26 | 12 | 0 | 14 | 65:76 | 37 | 1 | 2 |
9. | Hořice/Bělohrad | 25 | 11 | 0 | 14 | 55:82 | 33 | 0 | 0 |
10. | Kostelec/Častolovice | 27 | 10 | 0 | 17 | 50:88 | 32 | 1 | 3 |
11. | TJ Slovan Broumov | 27 | 10 | 0 | 17 | 54:94 | 30 | 2 | 2 |
12. | SK Týniště nad Orlicí | 27 | 9 | 0 | 18 | 55:85 | 29 | 0 | 2 |
13. | SK Solnice | 27 | 9 | 0 | 18 | 66:87 | 28 | 1 | 2 |
14. | Nová Paka/Stará Paka | 26 | 8 | 0 | 18 | 63:86 | 25 | 1 | 2 |
15. | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 27 | 8 | 0 | 19 | 39:86 | 20 | 4 | 0 |
16. | TJ Tatran Hostinné | 27 | 0 | 0 | 27 | 18:274 | 1 | 0 | 1 |
26. kolo
Rozhodčí: Bogdan Michal.
Rozhodčí: Vitvar Martin.
Rozhodčí: Hofman Miloš.
Rozhodčí: Jindáček Milan.
Rozhodčí: Mlynář Michal.
Rozhodčí: Vích Patrik.
Rozhodčí: Matějka Jakub – Nývlt Roman, Klečka Ivan.
Rozhodčí: Morávek David – Jakoubek Jiří Štěpán, Žák Pavel.
19. kolo
Rozhodčí: Buchta Petr.
27. kolo
Rozhodčí: Filip Miroslav.
Rozhodčí: Kánská Blažena – Podhajský Patrik, Rychtár Tomáš.
Rozhodčí: Špaček Ladislav.
Rozhodčí: Hofman Miloš.
Rozhodčí: Doubic Patrik – Klečka Ivan, Matějka Jakub.
Rozhodčí: Odvárko Jakub.
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
2 | ||
— | ||
2 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
Binar David
← Paulíček Adam
|
— | |
Dressler Vojtěch
← Šafář Petr
|
— | |
Hawel Marek
← Cink Jonáš
|
1 | |
Renner Daniel
← Renner Daniel
|
1 | |
Šolc Vojtěch
← Štefan David
|
— | |
Tran David
← Kršík Dominik
|
— |