FC Vrchlabí A – Spartak Police nad Metují 1:2 (1:1) Pen: 2:4
Branky: 25. Žďárský Petr – 32. Kalaš Filip
Sestava FC Vrchlabí: Klekner Jan, Hájek Lukáš, Štefan David, Hawel Lukáš (C), Blažej Jan (29. Mlejnek Stanislav), Fišar Tomáš, Kučera Martin, Žďárský Petr, Matěják Ondřej, Novotný Vít, Tomčík Milan (90. Zarebski Ondra).
FC Vrchlabí:
Spartak: V dnešním utkání se odehrávala otevřená partie. Šance měla obě mužstva ,nutno podotknout ,že domácí byli nebezpečnější. Pár minut před koncem mohli domácí rozhodnout, ovšem nestalo se tak. V rozstřelu se štěstěna usmála na nás a tak vezeme domů šťastné dva body.
Zápasy kola: SK Jičín A – FC Spartak Rychnov nad Kněžnou 1:4 (0:2), SK Libčany – FK Chlumec nad Cidlinou B 1:3 (1:2) , SK Dobruška – FK Kostelec nad Orlicí 4:3 (2:3), FK Vysoká n/L. – SK Červený Kostelec 0:5 (0:3), RMSK „Cidlina“ Nový Bydžov – FK Jaroměř 5:2 (3:1). TJ Jiskra Hořice – FK Černilov 4:0 (2:0), FC Slavia Hradec Králové A – TJ Sokol Třebeš A 0:1 (0:1).
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RMSK Cidlina | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 72:17 | 56 | |
2 | FC Slavia HK A | 19 | 14 | 2 | 1 | 2 | 56:13 | 46 | |
3 | FK Jaroměř | 19 | 11 | 5 | 2 | 1 | 33:27 | 38 | |
4 | Spartak Police n. Met. | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 49:24 | 36 | |
5 | TJ Sokol Třebeš A | 19 | 7 | 6 | 5 | 1 | 32:28 | 32 | |
6 | SK Červený Kostelec | 19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 42:37 | 30 | |
7 | SK Jičín A | 19 | 7 | 7 | 4 | 1 | 29:30 | 30 | |
8 | FC Vrchlabí A | 19 | 7 | 6 | 1 | 5 | 31:31 | 28 | |
9 | SK Libčany | 19 | 7 | 7 | 1 | 4 | 38:38 | 27 | |
10 | SK Dobruška | 19 | 6 | 10 | 3 | 0 | 28:42 | 24 | |
11 | FK Chlumec n. C. B | 19 | 7 | 10 | 0 | 2 | 38:39 | 23 | |
12 | FK Vysoká n.L. | 19 | 5 | 10 | 2 | 2 | 29:41 | 21 | |
13 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 18 | 4 | 8 | 2 | 4 | 25:33 | 20 | |
14 | FK Kostelec n. O. | 19 | 5 | 11 | 2 | 1 | 22:44 | 20 | |
15 | TJ Jiskra Hořice | 19 | 4 | 13 | 1 | 1 | 21:55 | 15 | |
16 | FK Černilov | 19 | 1 | 15 | 1 | 2 | 14:60 | 7 |
Neděle 3. 4. 2022 16:30 SK Červený Kostelec – FC Vrchlabí A
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | Žlutá karta | |
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
1 |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
Mlejnek Stanislav
← Blažej Jan
|
— | |
Zarebski Ondra
← Tomčík Milan
|
— |