SK Sparta Úpice – FC Vrchlabí B 2:0 (1:0).
Branky: 43. Toman Ondřej, 76. Geguš Jaroslav
Sestava FC Vrchlabí: Janalík František Šimůnek Jan Zajíc Jan (C) Cink Jonáš Mejsnar Lubor Fink Jan (72.Zajíc Antonín) Pokorný Vladimír Votoček Martin (72.Jech Filip) Kraus Pavel Pleva Jaroslav Tauchman Martin. Bürger David.
FC Vrchlabí: Fotbal byl neurovnaný, na hru měl vliv nerovný terén. Šancí ke vstřelení branky bylo málo, téměř žádné. Domácí vytěžili se své hry dvě šťastné branky, a proto byly po závěrečném hvizdu spokojenější. Zápas se nepovedl rozhodčím. Jejich výkon byl po úrovní hry obou týmů. Paradoxem je, že domácí utkání odehráli s pouze dvěma kartami a vrchlabští inkasovali 4.
Sparta Úpice: Bojovné utkání z obou stran, ve kterém jsme si vytvořili více brankových příležitostí a dvě z nich dokázali využít. Na obou mužstvech bylo vidět, že jde o úvodní jarní kolo, kdy v utkání bylo vidět mnoho nepřesností z obou stran. Jsem rád za úspěšný vstup před domácími fanoušky.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
1 | TJ Sokol Železnice | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 44:14 | 39 | |
2 | TJ Dvůr Králové n. L. B | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 42:27 | 29 | |
3 | TJ SOKOL Stará Paka | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 47:28 | 28 | |
4 | SK Miletín | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 | 33:17 | 28 | |
5 | TJ Slavoj Skřivany | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 48:34 | 27 | |
6 | 1. FK Nová Paka | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 24:18 | 26 | |
7 | SK Sparta Úpice | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 25:25 | 25 | |
8 | FC Vrchlabí B | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 44:28 | 24 | |
9 | FK Kopidlno | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 38:34 | 23 | |
10 | SK Jičín B | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 26:35 | 21 | |
11 | TJ Baník Žacléř | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 26:54 | 13 | |
12 | FC Spartak Kobylice | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 28:59 | 13 | |
13 | FK Dolní Kalná | 15 | 3 | 10 | 1 | 1 | 27:47 | 12 | |
14 | TJ Jiskra Kocbeře | 15 | 1 | 12 | 2 | 0 | 25:57 | 7 |
Příští kolo:
Sobota 2. 4. 2022 16:30 FC Vrchlabí B – FK Dolní Kalná
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | Žlutá karta | |
— | ||
— | ||
— | ||
— | Žlutá karta | |
— | ||
— | ||
— | Žlutá karta | |
— | Žlutá karta | |
— |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
Jech Filip
← Votoček Martin
|
— | |
Zajíc Antonín
← Fink Jan
|
— |