Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | |
MŽ | 04.11.2023 09:00 | SK Jičín | FC Vrchlabí | 0 : 2 | Nová Paka, UMT |
SP | 04.11.2023 09:00 | FC Vrchlabí | SK Jičín | 10 : 12 | Vrchlabí, UMT |
SD | 04.11.2023 09:30 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | FC Vrchlabí | 5 : 1 | Rychnov nad Kněžnou |
MŽ | 04.11.2023 10:00 | 1. FK N Paka/TJ Sokol St Paka | FC Vrchlabí | 4 : 1 | Nová Paka, UMT |
MŽ | 04.11.2023 11:00 | Sokol Vítězná | FC Vrchlabí | 1 : 4 | Nová Paka, UMT |
SP | 04.11.2023 11:00 | FC Vrchlabí | FC Ml Buky/TJ Baník Žacléř | 20 : 9 | Vrchlabí, UMT |
SŽ | 05.11.2023 10:30 | FK Jaroměř | FC Vrchlabí | 12 : 0 | Jaroměř |
MA | 05.11.2023 14:00 | FC Vrchlabí A | TJ Sokol Třebeš B | 7 : 0 | Vrchlabí, UMT |
SŽ | 11.11.2023 10:00 | FC Vrchlabí | TJ D Králové/TJ B Třemešná | 6 : 0 | Vrchlabí, UMT |
SD | 11.11.2023 12:00 | FC Vrchlabí | SK Týniště nad Orlicí | 7 : 0 | Vrchlabí, UMT |
MD | 12.11.2023 11:00 | SK Babí/SK Česká Skalice | FC Vrchlabí | 0 : 3 | Česká Skalice |
MA | 12.11.2023 14:00 | FC Vrchlabí A | FK Vysoká n/L. | 2 : 2 | Vrchlabí, UMT |
MD | 18.11.2023 11:00 | FC Vrchlabí | TJ SLAVOJ Předměřice | — : — | Vrchlabí, UMT |
1. A třída mužů
FC Vrchlabí A vs. FK Vysoká n/L. 2:2 (1:2).
Branky: 11. Hawel Marek 70. Dejmek Radek – 22. Kozel Tomáš 27. Ujec Milan.
Sestava FC: Blažek Pavel, Matěják Ondřej, Kout Zdeněk, Kučera Martin (25. Hawel Lukáš), Štefan David, Dejmek Radek (C), Mlejnek Stanislav, Hawel Marek (62. Schütz Michael), Tomčík Milan, Rodr Patrik, Žďárský Petr (46. Grizič Emir).
Zápas začal šancemi na obou stranách a my jsme šli do vedení. Další příležitosti jsme nevyužili, přišlo vyrovnání a poté vedoucí branka pro hostující tým. Do konce poločasu naše snaha po vstřelení gólu vycházela naprázdno. Ve druhé polovině dějství bylo šancí ke vstřelení branky minimálně, našemu mužstvu se podařilo vyrovnat a zápas s kvalitním soupeřem skončil spravedlivou remízou.
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Slavia Hradec Králové B | 15 | 10 | 4 | 1 | 37:13 | 34 |
2. | TJ Sokol Železnice | 15 | 10 | 2 | 3 | 47:13 | 32 |
3. | FK Vysoká n/L. | 14 | 8 | 4 | 2 | 45:21 | 28 |
4. | FK ROJEK Kostelec nad Orlicí | 14 | 9 | 1 | 4 | 36:23 | 28 |
5. | MFK Trutnov B | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:18 | 26 |
6. | FC Nový Hradec Králové | 15 | 8 | 1 | 6 | 39:31 | 25 |
7. | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 15 | 7 | 3 | 5 | 39:32 | 24 |
8. | TJ Sokol Stěžery | 15 | 7 | 2 | 6 | 31:36 | 23 |
9. | TJ Sokol Třebeš B | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:27 | 22 |
10. | SK Roudnice | 15 | 6 | 3 | 6 | 30:24 | 21 |
11. | FC Vrchlabí A | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:20 | 19 |
12. | SK Bystřian Kunčice | 15 | 6 | 1 | 8 | 32:47 | 19 |
13. | TJ Slovan Broumov | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:35 | 11 |
14. | SK Miletín | 14 | 2 | 4 | 8 | 15:31 | 10 |
15. | SK Třebechovice pod Orebem | 14 | 2 | 2 | 10 | 24:43 | 8 |
16. | MFK Nové Město nad Metují | 15 | 0 | 0 | 15 | 10:60 | 0 |
JAKO 1. B třída mužů – skupina A
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Chlumec nad Cidlinou C | 13 | 11 | 1 | 1 | 46:17 | 34 |
2. | FK Kopidlno | 13 | 8 | 3 | 2 | 43:13 | 27 |
3. | TJ Slavoj Skřivany | 13 | 9 | 0 | 4 | 33:19 | 27 |
4. | FK Dolní Kalná | 13 | 8 | 2 | 3 | 41:19 | 26 |
5. | TJ Spartak Kosičky | 13 | 7 | 1 | 5 | 60:38 | 22 |
6. | TJ Sokol Nepolisy | 13 | 5 | 4 | 4 | 37:29 | 19 |
7. | SK Sobotka | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:35 | 19 |
8. | SK Lázně Bělohrad B | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:31 | 18 |
9. | SK Jičín B | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:29 | 17 |
10. | SK Sparta Úpice | 13 | 4 | 4 | 5 | 21:29 | 16 |
11. | TJ SOKOL Stará Paka | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:52 | 13 |
12. | 1. FK Nová Paka | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:27 | 12 |
13. | TJ Jiskra Kocbeře | 13 | 2 | 1 | 10 | 21:50 | 7 |
14. | FC Vrchlabí B | 13 | 1 | 0 | 12 | 15:43 | 3 |
PREMIER STEEL KP staršího dorostu U 19
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Jaroměř | 13 | 9 | 1 | 3 | 39:21 | 28 |
2. | FC Nový Hradec Králové | 13 | 8 | 2 | 3 | 36:16 | 26 |
3. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 14 | 8 | 1 | 5 | 36:25 | 25 |
4. | FC Vrchlabí | 14 | 8 | 1 | 5 | 34:23 | 25 |
5. | TJ Lánov | 14 | 6 | 2 | 6 | 45:39 | 20 |
6. | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 13 | 6 | 1 | 6 | 33:28 | 19 |
7. | TJ Dvůr Králové nad Labem/TJ Sokol Bílá Třemešná | 13 | 4 | 0 | 9 | 31:50 | 12 |
8. | SK Týniště nad Orlicí | 12 | 0 | 0 | 12 | 9:61 | 0 |
EKO DELTA KP mladšího dorostu U 17 – skupina B
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Vrchlabí | 13 | 11 | 2 | 0 | 67:11 | 35 |
2. | SK Jičín | 12 | 9 | 1 | 2 | 51:18 | 28 |
3. | SK Červený Kostelec/FK Náchod B | 13 | 8 | 1 | 4 | 45:29 | 25 |
4. | SK Dobruška/TJ Spartak Opočno | 12 | 7 | 3 | 2 | 29:13 | 24 |
5. | TJ SLAVOJ Předměřice nad Labem | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:22 | 24 |
6. | SK Smiřice/FK Černilov | 13 | 7 | 1 | 5 | 36:18 | 22 |
7. | TJ Jiskra Hořice | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:22 | 22 |
8. | SK Babí/SK Česká Skalice | 13 | 5 | 3 | 5 | 31:33 | 18 |
9. | MFK Nové Město nad Metují | 13 | 6 | 0 | 7 | 28:37 | 18 |
10. | TJ Baník Žacléř | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:33 | 13 |
11. | TJ Sokol Dohalice | 13 | 3 | 2 | 8 | 22:28 | 11 |
12. | FK Jaroměř/TJ Velichovky | 12 | 3 | 2 | 7 | 27:40 | 11 |
13. | Spartak Police nad Metují | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:37 | 9 |
14. | TJ Velké Poříčí | 13 | 2 | 0 | 11 | 20:56 | 6 |
15. | FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:66 | 3 |
DAHASL KP starších žáků U 15 – skupina A
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Vrchlabí | 12 | 12 | 0 | 0 | 139:8 | 36 |
2. | SK Jičín | 12 | 11 | 0 | 1 | 81:22 | 33 |
3. | FK Vysoká n. L./FC Nový Hradec Králové | 12 | 10 | 0 | 2 | 62:18 | 30 |
4. | FK Jaroměř | 12 | 7 | 1 | 4 | 42:42 | 22 |
5. | FK Chlumec nad Cidlinou/RMSK Cidlina B | 11 | 6 | 2 | 3 | 49:21 | 20 |
6. | SK Sparta Úpice/TJ Baník Rtyně | 11 | 6 | 1 | 4 | 47:27 | 19 |
7. | 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka | 12 | 6 | 0 | 6 | 41:36 | 18 |
8. | FC Mladé Buky | 11 | 5 | 0 | 6 | 31:32 | 15 |
9. | TJ SLAVOJ Předměřice nad Labem | 12 | 4 | 0 | 8 | 39:52 | 12 |
10. | TJ Dvůr Králové nad Labem/TJ SOKOL Bílá Třemešná | 12 | 4 | 0 | 8 | 26:67 | 12 |
11. | TJ Sokol Malšova Lhota | 12 | 2 | 0 | 10 | 16:71 | 6 |
12. | TJ Jiskra Hořice | 12 | 1 | 0 | 11 | 14:105 | 3 |
13. | TJ Baník Žacléř | 11 | 0 | 0 | 11 | 8:94 | 0 |
MEKKAGROUP KP mladších žáků U 13 – skupina C
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Jiskra Hořice | 25 | 21 | 1 | 3 | 85:22 | 64 |
2. | 1. FK Nová Paka/TJ Sokol Stará Paka | 26 | 19 | 0 | 7 | 87:31 | 57 |
3. | SK Lázně Bělohrad | 25 | 14 | 2 | 9 | 79:50 | 44 |
4. | TJ Dvůr Králové nad Labem | 26 | 13 | 1 | 12 | 51:56 | 40 |
5. | FC Vrchlabí | 27 | 12 | 3 | 12 | 43:47 | 39 |
6. | Sokol Vítězná | 26 | 3 | 4 | 19 | 18:64 | 13 |
7. | SK Jičín | 25 | 2 | 1 | 22 | 18:111 | 7 |