Zápasy týmů FC Vrchlabí
Soutěž | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště |
MŽ | 04.11.2023 09:00 | SK Jičín | FC Vrchlabí | 0 : 2 | Nová Paka, UMT |
SP | 04.11.2023 09:00 | FC Vrchlabí | SK Jičín | 10 : 12 | Vrchlabí, UMT |
SD | 04.11.2023 09:30 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | FC Vrchlabí | 5 : 1 | Rychnov, UMT |
MŽ | 04.11.2023 10:00 | 1. FK Nová Paka/TJ Sokol Stará Paka | FC Vrchlabí | 4 : 1 | Nová Paka, UMT |
MŽ | 04.11.2023 11:00 | Sokol Vítězná | FC Vrchlabí | 1 : 4 | Nová Paka, UMT |
SP | 04.11.2023 11:00 | FC Vrchlabí | FC Mladé Buky/TJ Baník Žacléř | 20 : 9 | Vrchlabí, UMT |
SŽ | 05.11.2023 12:00 | FC Vrchlabí | FK Jaroměř | 12 : 0 | Vrchlabí, UMT |
MA | 05.11.2023 14:00 | FC Vrchlabí A | 5TJ Sokol Třebeš B | 7 : 0 | Vrchlabí, UMT |
SŽ | 11.11.2023 10:00 | FC Vrchlabí | TJ Dvůr Králové nad Labem/TJ SOKOL Bílá Třemešná | — : — | Vrchlabí, UMT |
SD | 11.11.2023 12:00 | FC Vrchlabí | SK Týniště nad Orlicí | — : — | Vrchlabí, UMT |
MD | 12.11.2023 11:00 | SK Babí/SK Česká Skalice | FC Vrchlabí | — : — | Česká Skalice |
MA | 12.11.2023 14:00 | FC Vrchlabí A | FK Vysoká n/L. | — : — | Vrchlabí, UMT |
MD | 18.11.2023 11:00 | FC Vrchlabí | TJ SLAVOJ Předměřice nad Labem | — : — | Vrchlabí, UMT |
1. A třída mužů
FC Vrchlabí A vs. TJ Sokol Třebeš B 7:0 (3:0).
Branky: 7. Mlejnek Stanislav 15. Rodr Patrik 28. Mlejnek Stanislav 58. Žďárský Petr 62. Mlejnek Stanislav 70. Rodr Patrik 86. Žďárský Petr.
Sestava FC Vrchlabí: Blažek Pavel, Matěják Ondřej, Kout Zdeněk, Hawel Lukáš (C) (78.,Schütz Michael), Štefan David, Mlejnek Stanislav (63. Kučera Martin), Dejmek Radek, Hawel Marek, Kaprál Adam, Rodr Patrik, Grizič Emir (57. Žďárský Petr).
Průběh utkání, hraného v nevlídném počasí, ovlivnily naše dvě rychlé branky. Potom hosté působili odevzdaným dojmem a našim hráčů nestíhali. Svoji možnost ke snížení stavu v závěru poločasu neproměnili a tím bylo vlastně utkání rozhodnuto. Ve druhé polovině Vrchlabí postupně navyšovalo vedení a svoji hrou nedalo hostům šanci.
Trebeš: Zima , déšť, vítr a v dušičkovém čase i dušičkový výkon. Není co a koho pochválit. Dnes jsme měli tak na střed B třídy – možná. A tak gratulace domácím k jednoznačnému jednoduchému vítězství. Ještě že už bude konec.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové B | 14 | 9 | 4 | 1 | 35:13 | 31 | |
2 | TJ Sokol Železnice | 14 | 9 | 2 | 3 | 40:12 | 29 | |
3 | FK Vysoká n/L. | 13 | 8 | 3 | 2 | 43:19 | 27 | |
4 | FC Nový Hradec Králové | 14 | 8 | 1 | 5 | 37:26 | 25 | |
5 | FK ROJEK Kostelec nad Orlicí | 13 | 8 | 1 | 4 | 31:21 | 25 | |
6 | RMSK Cidlina B | 14 | 7 | 2 | 5 | 36:29 | 23 | |
7 | MFK Trutnov B | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:18 | 23 | |
8 | TJ Sokol Třebeš B | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:25 | 22 | |
9 | TJ Sokol Stěžery | 14 | 7 | 1 | 6 | 29:34 | 22 | |
10 | FC Vrchlabí A | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:18 | 18 | |
11 | SK Roudnice | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:24 | 18 | |
12 | SK Bystřian Kunčice | 14 | 6 | 0 | 8 | 30:45 | 18 | |
13 | SK Miletín | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:29 | 10 | |
14 | TJ Slovan Broumov | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:32 | 10 | |
15 | SK Třebechovice pod Orebem | 13 | 2 | 2 | 9 | 23:36 | 8 | |
16 | MFK Nové Město nad Metují | 14 | 0 | 0 | 14 | 10:58 | 0 |
Příští kolo: 12. 11. 14:00, FC Vrchlabí – FK Vysoká n/L
JAKO 1. B třída mužů – skupina A
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Chlumec nad Cidlinou C | 13 | 11 | 1 | 1 | 46:17 | 34 | |
2 | FK Kopidlno | 13 | 8 | 3 | 2 | 43:13 | 27 | |
3 | TJ Slavoj Skřivany | 13 | 9 | 0 | 4 | 33:19 | 27 | |
4 | FK Dolní Kalná | 13 | 8 | 2 | 3 | 41:19 | 26 | |
5 | TJ Spartak Kosičky | 13 | 7 | 1 | 5 | 60:38 | 22 | |
6 | TJ Sokol Nepolisy | 13 | 5 | 4 | 4 | 37:29 | 19 | |
7 | SK Sobotka | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:35 | 19 | |
8 | SK Lázně Bělohrad B | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:31 | 18 | |
9 | SK Jičín B | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:29 | 17 | |
10 | SK Sparta Úpice | 13 | 4 | 4 | 5 | 21:29 | 16 | |
11 | TJ SOKOL Stará Paka | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:52 | 13 | |
12 | 1. FK Nová Paka | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:27 | 12 | |
13 | TJ Jiskra Kocbeře | 13 | 2 | 1 | 10 | 21:50 | 7 | |
14 | FC Vrchlabí B | 13 | 1 | 0 | 12 | 15:43 | 3 |
PREMIER STEEL KP staršího dorostu U 19
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Jaroměř | 12 | 8 | 1 | 3 | 34:20 | 25 | |
2 | FC Nový Hradec Králové | 12 | 7 | 2 | 3 | 32:14 | 23 | |
3 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 13 | 7 | 1 | 5 | 33:23 | 22 | |
4 | FC Vrchlabí | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:23 | 22 | |
5 | TJ Lánov | 13 | 6 | 2 | 5 | 43:35 | 20 | |
6 | RMSK Cidlina B | 12 | 6 | 1 | 5 | 31:25 | 19 | |
7 | TJ Dvůr Králové/TJ Sokol Bílá Třemešná | 12 | 4 | 0 | 8 | 30:45 | 12 | |
8 | SK Týniště nad Orlicí | 11 | 0 | 0 | 11 | 9:54 | 0 |
EKO DELTA KP mladšího dorostu U 17 – skupina B
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vrchlabí | 12 | 10 | 2 | 0 | 64:11 | 32 | |
2 | SK Jičín | 11 | 9 | 1 | 1 | 50:16 | 28 | |
3 | TJ Slavoj Předměřice nad Labem | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:22 | 24 | |
4 | SK Dobruška/TJ Spartak Opočno | 11 | 7 | 2 | 2 | 29:13 | 23 | |
5 | SK Červený Kostelec/FK Náchod B | 12 | 7 | 1 | 4 | 43:28 | 22 | |
6 | SK Smiřice/FK Černilov | 12 | 7 | 0 | 5 | 36:18 | 21 | |
7 | TJ Jiskra Hořice | 12 | 6 | 1 | 5 | 33:22 | 19 | |
8 | SK Babí/SK Česká Skalice | 12 | 5 | 3 | 4 | 31:30 | 18 | |
9 | MFK Nové Město nad Metují | 12 | 5 | 0 | 7 | 26:36 | 15 | |
10 | TJ Sokol Dohalice | 12 | 3 | 2 | 7 | 21:26 | 11 | |
11 | FK Jaroměř/TJ Velichovky | 11 | 3 | 2 | 6 | 27:39 | 11 | |
12 | TJ Baník Žacléř | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:33 | 10 | |
13 | Spartak Police nad Metují | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:35 | 9 | |
14 | TJ Velké Pořičí | 12 | 1 | 0 | 11 | 18:55 | 3 | |
15 | FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné | 11 | 0 | 3 | 8 | 11:65 | 3 |
DAHASL KP starších žáků U 15 – skupina A
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vrchlabí | 11 | 11 | 0 | 0 | 133:8 | 33 | |
2 | SK Jičín | 11 | 10 | 0 | 1 | 73:21 | 30 | |
3 | FK Vysoká n. L./FC Nový HK | 11 | 9 | 0 | 2 | 59:17 | 27 | |
4 | FK Jaroměř | 11 | 7 | 1 | 3 | 40:39 | 22 | |
5 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 10 | 6 | 2 | 2 | 48:18 | 20 | |
6 | 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka | 11 | 6 | 0 | 5 | 41:34 | 18 | |
7 | SK Sparta Úpice/TJ Baník Rtyně | 10 | 5 | 1 | 4 | 45:27 | 16 | |
8 | FC Mladé Buky | 10 | 4 | 0 | 6 | 28:30 | 12 | |
9 | TJ Slavoj Předměřice nad Labem | 12 | 4 | 0 | 8 | 39:52 | 12 | |
10 | TJ Dvůr Králové/TJ Sokol Bílá Třemešná | 11 | 4 | 0 | 7 | 26:61 | 12 | |
11 | TJ Sokol Malšova Lhota | 12 | 2 | 0 | 10 | 16:71 | 6 | |
12 | TJ Jiskra Hořice | 11 | 1 | 0 | 10 | 13:97 | 3 | |
13 | TJ Baník Žacléř | 11 | 0 | 0 | 11 | 8:94 | 0 |
MEKKAGROUP KP mladších žáků U 13 – skupina C
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Jiskra Hořice | 25 | 21 | 1 | 3 | 85:22 | 64 | |
2 | 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka | 26 | 19 | 0 | 7 | 87:31 | 57 | |
3 | SK Lázně Bělohrad | 25 | 14 | 2 | 9 | 79:50 | 44 | |
4 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 26 | 13 | 1 | 12 | 51:56 | 40 | |
5 | FC Vrchlabí | 27 | 12 | 3 | 12 | 43:47 | 39 | |
6 | Sokol Vítězná | 26 | 3 | 4 | 19 | 18:64 | 13 | |
7 | SK Jičín | 25 | 2 | 1 | 22 | 18:111 | 7 |