1.A třída mužů
RMSK Cidlina B vs. FC Vrchlabí A 3:4 (2:1). Branky: 19. Vlastní, 45. Glos Martin, 47. Rejl František – 27. Mlejnek Stanislav, 74. Grizič Emir, 86. Kout Zdeněk (PK), 90. Hawel Marek. Sestava FC Vrchlabí: Blažek Pavel, Matěják Ondřej, Kout Zdeněk (C), Štefan David, Hawel Marek, Mlejnek Stanislav, Hanuš Marek, Tomčík Milan, Kaprál Adam, Rodr Patrik (59. Kučera Martin), Žďárský Petr (68. Grizič Emir). Dnes jsme sehráli povedený zápas a byli jsme domácím vyrovnaným soupeře. I za nepříznivého stavu jsme utkání nezabalili a tři boby jsou pro nás odměnou. Doufáme , že v dobrých výkonech budeme pokračovat v posledních zápasech podzimní části soutěže.
RMSK: Podobný zápas, který mimo jiné moc fotbalové krásy nenabídl, jsem snad ještě nezažil. Ale je to jen fotbal a zábava, my se nyní musíme dobře připravit na dalšího velice kvalitního soupeře. Hurá do Trutnova.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | FC Slavia Hradec Králové B | 12 | 8 | 3 | 1 | 32:11 | 27 | |
2 | FK Vysoká n/L. | 12 | 8 | 2 | 2 | 40:16 | 26 | |
3 | FK ROJEK Kostelec nad Orlicí | 12 | 8 | 1 | 3 | 30:18 | 25 | |
4 | TJ Sokol Železnice | 12 | 7 | 2 | 3 | 33:12 | 23 | |
5 | FC Nový Hradec Králové | 12 | 7 | 0 | 5 | 33:23 | 21 | |
6 | TJ Sokol Třebeš B | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:15 | 21 | |
7 | RMSK Cidlina B | 12 | 6 | 2 | 4 | 32:25 | 20 | |
8 | MFK Trutnov B | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:17 | 20 | |
9 | TJ Sokol Stěžery | 12 | 6 | 1 | 5 | 25:28 | 19 | |
10 | SK Roudnice | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:20 | 15 | |
11 | SK Bystřian Kunčice | 12 | 5 | 0 | 7 | 23:42 | 15 | |
12 | FC Vrchlabí A | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | 14 | |
13 | TJ Slovan Broumov | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:31 | 10 | |
14 | SK Miletín | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:29 | 9 | |
15 | SK Třebechovice pod Orebem | 12 | 2 | 2 | 8 | 22:32 | 8 | |
16 | MFK Nové Město nad Metují | 12 | 0 | 0 | 12 | 9:50 | 0 |
Příští kolo: 29.10.2023 – 14:30 FC Vrchlabí A vs. SK Miletín
JAKO 1. B třída mužů – skupina A
FC Vrchlabí B vs. SK Sobotka 1:3 (1:2). Branky: 40. Grizič Emir – 28. Vaníček Jakub 43. Vaníček Jakub 56. Čerych Petr. Sestava FC: Šíd Ondřej, Šimůnek Jan, Kroczek Tomáš (57. Marek Matyáš), Cink Jonáš, Pokorný Ondřej, Bürger David (46. Havelka Štěpán), Hawel Marek (60. Tran David), Schütz Michael, Kraus Pavel (C), Matěják Ondřej (46. Dědek Jan), Grizič Emir (46. Grohman Matyáš). Další naše utkání, ve které jsme měli bodovat. Kvůli individuálním chybám, naší střelecké potenci a neschopnosti dát i jednoduchou finální přihrávku nám však body opět proklouzly mezi prsty.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | FK Chlumec nad Cidlinou C | 12 | 10 | 1 | 1 | 43:15 | 31 | |
2 | FK Kopidlno | 12 | 8 | 2 | 2 | 42:12 | 26 | |
3 | FK Dolní Kalná | 12 | 8 | 1 | 3 | 40:18 | 25 | |
4 | TJ Slavoj Skřivany | 12 | 8 | 0 | 4 | 31:19 | 24 | |
5 | TJ Spartak Kosičky | 12 | 7 | 0 | 5 | 57:35 | 21 | |
6 | SK Lázně Bělohrad B | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:28 | 17 | |
7 | TJ Sokol Nepolisy | 12 | 4 | 4 | 4 | 34:28 | 16 | |
8 | SK Sparta Úpice | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:26 | 16 | |
9 | SK Sobotka | 12 | 5 | 1 | 6 | 25:35 | 16 | |
10 | SK Jičín B | 12 | 4 | 2 | 6 | 23:27 | 14 | |
11 | TJ SOKOL Stará Paka | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:48 | 13 | |
12 | 1. FK Nová Paka | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:25 | 12 | |
13 | TJ Jiskra Kocbeře | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:43 | 7 | |
14 | FC Vrchlabí B | 12 | 1 | 0 | 11 | 14:40 | 3 |
Příští kolo: 28.10.2023 – 14:30 TJ Sokol Nepolisy vs. FC Vrchlabí B
PREMIER STEEL KP staršího dorostu U 19
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | FK Jaroměř | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:18 | 25 | |
2 | FC Nový Hradec Králové | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:13 | 20 | |
3 | RMSK Cidlina B | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:21 | 19 | |
4 | FC Vrchlabí | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:17 | 19 | |
5 | TJ Lánov | 11 | 5 | 2 | 4 | 36:28 | 17 | |
6 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:19 | 16 | |
7 | TJ Dvůr Králové/TJ So B Třemešná | 11 | 4 | 0 | 7 | 29:42 | 12 | |
8 | SK Týniště nad Orlicí | 11 | 0 | 0 | 11 | 9:54 | 0 |
EKO DELTA KP mladšího dorostu U 17 – skupina B
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | FC Vrchlabí | 11 | 9 | 2 | 0 | 59:11 | 29 | |
2 | SK Jičín | 9 | 8 | 1 | 0 | 46:8 | 25 | |
3 | TJ Slavoj Předměřice nad Labem | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:21 | 21 | |
4 | SK Červený Kostelec/FK Náchod B | 10 | 6 | 1 | 3 | 40:22 | 19 | |
5 | SK Dobruška/TJ Spartak Opočno | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:11 | 19 | |
6 | SK Smiřice/FK Černilov | 10 | 6 | 0 | 4 | 31:15 | 18 | |
7 | SK Babí/SK Česká Skalice | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:24 | 17 | |
8 | MFK Nové Město nad Metují | 11 | 5 | 0 | 6 | 25:32 | 15 | |
9 | TJ Jiskra Hořice | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:21 | 13 | |
10 | TJ Sokol Dohalice | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:18 | 11 | |
11 | TJ Baník Žacléř | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:33 | 10 | |
12 | FK Jaroměř/TJ Velichovky | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:36 | 8 | |
13 | Spartak Police nad Metují | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:32 | 8 | |
14 | TJ Velké Pořičí | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:39 | 3 | |
15 | FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné | 10 | 0 | 2 | 8 | 8:62 | 2 |
DAHASL KP starších žáků U 15 – skupina A
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | FC Vrchlabí | 9 | 9 | 0 | 0 | 110:6 | 27 | |
2 | SK Jičín | 10 | 9 | 0 | 1 | 71:21 | 27 | |
3 | FK Vysoká n. L./FC Nový HK | 9 | 8 | 0 | 1 | 49:15 | 24 | |
4 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 10 | 6 | 2 | 2 | 48:18 | 20 | |
5 | FK Jaroměř | 9 | 6 | 1 | 2 | 36:25 | 19 | |
6 | SK Sparta Úpice/TJ Baník Rtyně | 9 | 5 | 1 | 3 | 43:16 | 16 | |
7 | 1. FK Nová Paka/TJ SO Stará Paka | 10 | 5 | 0 | 5 | 38:33 | 15 | |
8 | FC Mladé Buky | 9 | 4 | 0 | 5 | 27:27 | 12 | |
9 | TJ Slavoj Předměřice nad Labem | 10 | 4 | 0 | 6 | 36:41 | 12 | |
10 | TJ Dvůr Králové/TJ So B Třemešná | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:58 | 6 | |
11 | TJ Sokol Malšova Lhota | 10 | 1 | 0 | 9 | 12:59 | 3 | |
12 | TJ Jiskra Hořice | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:88 | 3 | |
13 | TJ Baník Žacléř | 11 | 0 | 0 | 11 | 8:94 | 0 |
MEKKAGROUP KP mladších žáků U 13 – skupina C
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | TJ Jiskra Hořice | 21 | 18 | 1 | 2 | 74:16 | 55 | |
2 | 1. FK Nová Paka/TJ SO Stará Paka | 21 | 15 | 0 | 6 | 61:26 | 45 | |
3 | SK Lázně Bělohrad | 20 | 12 | 0 | 8 | 69:42 | 36 | |
4 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 21 | 12 | 0 | 9 | 46:47 | 36 | |
5 | FC Vrchlabí | 21 | 9 | 2 | 10 | 34:40 | 29 | |
6 | Sokol Vítězná | 20 | 3 | 1 | 16 | 14:53 | 10 | |
7 | SK Jičín | 20 | 1 | 0 | 19 | 14:88 | 3 |
Zápasy týmů FC Vrchlabí | |||||
Tým | Datum | Domácí | Hosté | Výslledek | Hřiště |
MŽ | 21.10.2023 09:00 | FC Vrchlabí | 1. FK Nová Paka/TJ Sokol Stará Paka | 0 : 3 | Vrchlabí, UMT |
MP | 21.10.2023 09:30 | MFK Trutnov | FC Vrchlabí/TJ Jiskra Podhůří | 1 : 5 | Horní Staré Město |
MŽ | 21.10.2023 10:00 | FC Vrchlabí | TJ Dvůr Králové nad Labem | 1 : 5 | Vrchlabí, UMT |
SŽ | 21.10.2023 10:00 | . FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka | FC Vrchlabí | 1 : 3 | Nová Paka, UMT |
MP | 21.10.2023 10:30 | FC Vrchlabí/TJ Jiskra Podhůří | TJ Sokol Třebeš | 0 : 1 | Horní Staré Město |
MŽ | 21.10.2023 11:00 | FC Vrchlabí | TJ Jiskra Hořice | 3 : 20 | Vrchlabí, UMT |
SD | 21.10.2023 12:00 | FC Nový Hradec Králové | FC Vrchlabí | 8 : 17 | Nový HK |
MA | 21.10.2023 15:30 | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | FC Vrchlabí A | 3 : 4 | Hlušice |
MD | 22.10.2023 13:00 | FC Vrchlabí | MFK Nové Město nad Metují | 8 : 0 | Vrchlabí, UMT |
SP | 22.10.2023 14:00 | TJ Jilemnice/TJ Sokol Roztoky u Jilemnice | FC Vrchlabí | 7 : 24 | Jičín, UMT |
SP | 22.10.2023 15:00 | SK Jičín | FC Vrchlabí | 4 : 10 | Jičín, UMT |
MB | 22.10.2023 15:30 | FC Vrchlabí B | SK Sobotka | 1 : 3 | Vrchlabí, UMT |
MŽ | 28.10.2023 09:00 | FC Vrchlabí | SK Lázně Bělohrad | — : — | Dvůr Králové |
MŽ | 28.10.2023 10:00 | TJ Dvůr Králové nad Labem | FC Vrchlabí | — : — | Dvůr Králové |
MŽ | 28.10.2023 11:00 | FC Vrchlabí | Sokol Vítězná | — : — | Dvůr Králové |
MD | 28.10.2023 13:00 | SK Jičín | FC Vrchlabí | — : — | Jičín, UMT |
MB | 28.10.2023 14:30 | TJ Sokol Nepolisy | FC Vrchlabí B | — : — | Nepolisy |
SP | 29.10.2023 09:00 | 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka | FC Vrchlabí | — : — | Nová Paka, UMT |
SP | 29.10.2023 10:00 | FC Mladé Buky/TJ Baník Žacléř | FC Vrchlabí | — : — | Nová Paka, UMT |
SŽ | 29.10.2023 10:00 | FC Vrchlabí | SK Sparta Úpice/TJ Baník Rtyně | — : — | Vrchlabí, UMT |
SD | 29.10.2023 12:00 | FC Vrchlabí | FK Jaroměř | — : — | Vrchlabí, UMT |
MP | 29.10.2023 14:00 | FC Hradec Králové | FC Vrchlabí/TJ Jiskra Podhůří | — : — | Nové Město, UMT |
MA | 29.10.2023 14:30 | FC Vrchlabí A | SK Miletín | — : — | Vrchlabí, UMT |
MP | 29.10.2023 15:00 | MFK Nové Město nad Metují | FC Vrchlabí/TJ Jiskra Podhůří | — : — | Nové Město, UMT |